中国の電子商取引の転換点

2019年1月1日より中国で、中華人民共和国電子商務法(電子商取引法)が施行された。この法律は、電子商取引に関する法律であり、その対象は個人・法人・非法人組織に関わらず、全ての電子商取引業者に対して適応されます。


インターネットなど情報ネットを通じて商品(ニュース情報・音声や映像番組・出版物などの分野は適用外)を販売やサービスを提供する電子商取引活動が対象なので、商品を売る業者だけでなく、売買を仲介するプラットフォーマーも対象であるのが特徴です。

 

とりわけ最も影響が大きいのは、「代購」ではないだろうか。「代購」とは、出先海外で商品を購入して、自国消費者向けに販売する商法であるが、これが最も大きな打撃を受ける可能性があります。

 

個人取引の場合も、法人と同様に登記の義務が発生し、リスクも法人同様に負わなければならないからです。

 

例として挙げると、「紙による領収書または電子領収書などを発行し商品販売やサービス提供の証拠を残さなければならず、商品とサービスの情報と取り引き情報は取引成立後3年間以上保存しなければならない」といったものや、「商品輸送中のリスクや責任は、電子商取引経営者が引き受ける(ただし、消費者が別の宅配物流サービスを選択した場合は例外)」といったものがあります。

 

様々な要項があるが、個人が「代講」を行うには、ハードルがかなり高くなりました。中国人旅行者による「爆買い」は恐らく無くなるでしょう。

 

また、プラットフォーマーに対しても様々な要項が設定されています。私が特に気になった項目は、「プラットフォーム内で販売されている商品または提供されるサービスを評価する手段を消費者に提供せねばならず、消費者の評価を削除してはならない」と「商品やサービスの価格をランキングする場合には、「広告」と明記せねばならない 」です。


消費者の評価なんて現在では珍しくはないでしょうが、それが義務として明文化されてことに驚いたし、ランキングを「広告」として明記しなければならないという事にも驚かされました。

 

その他にも、宅配便物流のサービス提供者に対しても、「規則に照らして環境保護の包装材を用い、包装材の減量と再利用を実現せねばならない」といった細かい項目なども設定されているのが面白いです。


間違いなく、この法律の施行が、中国の電子商取引は大きな転換点となるでしょう。その影響は中国のみならず、日本にも影響があると思います。

「山地率」ランキング

【山地面積 / 都道府県面積(山地率)】

f:id:manten3:20190718224618j:plain
☆ 山地率全国値 230,331/377,974 (60.9%)

01)鳥取県 3,057/3,507 (87.2%)

02)山梨県 3,820/4,465 (85.6%)

03)高知県 6,076/7,104 (85.5%)

04)長野県 11,543/13,561 (81.1%)

05)愛媛県 4,692/5,676 (82.7%) 

06)和歌山県 3,832/4724 (81.1%)

07)奈良県 2,960/3,690 (80.2%)

08)徳島県 3,308/4146 (79.8%)

09)広島県 6,754/8479 (79.6%)

10)大分県 5,000/6340 (78.9%)

11)岐阜県 8,258/10621 (77.7%)

12)群馬県 4,887/6362 (76.8%)

13)熊本県 5,669/7409 (76.5%)

14)福島県 10,389/13,783 (75.4%)

15)宮崎県 5,663/7,735 (73.2%)

16)静岡県 5,650/7777 (72.6%)

17)島根県 4,845/6708 (72.2%)

18)岩手県 11,021/15,275 (72.2%)

19)福井県 3,021/4,190 (72.1%)

20)岡山県 4,896/7,114 (68.8%)

21)京都府 3,146/4612 (68.2%)

22)山形県 6,307/9323 (67.4%)

23)山口県 4,062/6112 (66.5%)

24)新潟県 8,142/12,584 (64.7%)

25)富山県 2,733/4,247 (64.3%)

26)三重県 3,704/5,774 (64.1%)

27)長崎県 2,551/4,130 (61.8%)

28)秋田県 6,755/11,637 (58.0%)

29)兵庫県 4,858/8400 (57.8%)

30)栃木県 3,388/6408 (52.9%)

31)鹿児島県 4,732/9,187 (51.5%)

32)佐賀県 1,243/2,440 (50.9%)

33)青森県 4,868/9,645 (50.5%)

34)香川県 922/1,876 (49.1%)

35)北海道 40,842/83,423 (49.0%)

36)石川県 2,048/4,186 (48.9%)

37)滋賀県 1,949/4,017 (48.5%)

38)福岡県 2,389/4,986 (47.9%)

39)愛知県 2,134/5,172 (41.2%)

40)東京都 848/2,193 (38.7%)

41)大阪府 706/1,905 (37.1%)

42)神奈川県 895/2,416 (37.0%)

43)埼玉県 1,230/3,797 (32.4%)

44)宮城県 2,158/7,282 (29.6%)

45)沖縄県 547/2,281 (29.6%)

46)茨城県 1,444/6,097 (23.68%)

47)千葉県 388/5,157 (7.52%)

 

「山地面積」ランキング

 〇 国土数値情報作成調査(1982年):地形、傾斜度別面積
【単位(平方キロメートル)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190717223406j:plain

☆ 山地面積全国値 230,331

01)北海道 40,842 (17.73%)

02)長野県 11,543 (5.01%)

03)岩手県 11,021 (4.78%)

04)福島県 10,389 (4.51%)

05)岐阜県 8,258 (3.59%)

06)新潟県 8,142 (3.53%)

07)秋田県 6,755 (2.93%)

08)広島県 6,754 (2.93%)

09)山形県 6,307 (2.74%)

10)高知県 6,076 (2.64%)

11)熊本県 5,669 (2.46%)

12)宮崎県 5,663 (2.46%)

13)静岡県 5,650 (2.45%)

14)大分県 5,000 (2.17%)

15)岡山県 4,896 (2.13%)

16)群馬県 4,887 (2.12%)

17)青森県 4,868 (2.11%)

18)兵庫県 4,858 (2.11%)

19)島根県 4,845 (2.10%)

20)鹿児島県 4,732 (2.05%)

21)愛媛県 4,692 (2.04%)

22)山口県 4,062 (1.76%)

23)和歌山県 3,832 (1.66%)

24)山梨県 3,820 (1.66%)

25)三重県 3,704 (1.61%)

26)栃木県 3,388 (1.47%)

27)徳島県 3,308 (1.43%)

28)京都府 3,146 (1.37%)

29)鳥取県 3,057 (1.33%)

30)福井県 3,021 (1.31%)

31)奈良県 2,960 (1.29%)

32)富山県 2,733 (1.19%)

33)長崎県 2,551 (1.11%)

34)福岡県 2,389 (1.04%)

35)宮城県 2,158 (0.94%)

36)愛知県 2,134 (0.93%)

37)石川県 2,048 (0.89%)

38)滋賀県 1,949 (0.85%)

39)茨城県 1,444 (0.63%)

40)佐賀県 1,243 (0.54%)

41)埼玉県 1,230 (0.53%)

42)香川県 922 (0.40%)

43)神奈川県 895 (0.39%)

44)東京都 848 (0.37%)

45)大阪府 706 (0.31%)

46)沖縄県 547 (0.24%)

47)千葉県 388 (0.17%)

【2017年】「国立公園の面積」ランキング

 〇 総務省統計局:統計データ
【2017年国立公園面積:単位(ha)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190726002312j:plain
☆ 国立公園面積全国値 2,189,905

01)北海道 509,240 (23.25%)

02)長野県 170,743 (7.80%)

03)新潟県 106,383 (4.86%)

04)栃木県 104,781 (4.78%)

05)山梨県 101,916 (4.65%)

06)鹿児島県 91,774 (4.19%)

07)福島県 90,108 (4.11%)

08)群馬県 80,801 (3.69%)

09)富山県 79,173 (3.62%)

10)三重県 72,526 (3.31%)

11)山形県 71,115 (3.25%)

12)東京都 69,426 (3.17%)

13)熊本県 68,342 (3.12%)

14)沖縄県 57,795 (2.64%)

15)静岡県 50,080 (2.29%)

16)青森県 43,170 (1.97%)

17)岐阜県 38,236 (1.75%)

18)長崎県 37,504 (1.71%)

19)埼玉県 34,411 (1.57%)

20)奈良県 31,313 (1.43%)

21)岩手県 29,206 (1.33%)

22)秋田県 26,813 (1.22%)

23)石川県 25,735 (1.18%)

24)大分県 21,243 (0.97%)

25)兵庫県 19,458 (0.89%)

26)香川県 18,171 (0.83%)

27)鳥取県 17,299 (0.79%)

28)宮城県 14,884 (0.68%)

29)愛媛県 14,117 (0.64%)

30)和歌山県 13,111 (0.60%)

31)島根県 13,036 (0.60%)

32)宮崎県 14,884 (0.68%)

33)岡山県 11,497 (0.52%)

34)広島県 10,685 (0.49%)

35)神奈川県 10,356 (0.47%)

36)福井県 7,406 (0.34%)

37)山口県 6,214 (0.28%)

38)高知県 6,041 (0.28%)

39)徳島県 1,538 (0.07%)

40)京都府 1,206 (0.06%)

41)福岡県 46 (0.00%)

42)茨城県 0

42)千葉県 0

42)愛知県 0

42)滋賀県 0

42)大阪府 0

42)佐賀県 0

【2017年】「小学校の数」ランキング

 〇 総務省統計曲:統計データ
【2017年小学校の数:単位(校)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190724223827j:plain

☆ 小学校の数全国値 20,095

01)東京都 1,335 (6.64%)

02)北海道 1,061 (5.28%)

03)大阪府 1,011 (5.03%)

04)愛知県 975 (4.85%)

05)神奈川県 887 (4.41%)

06)埼玉県 819 (4.08%)

07)千葉県 805 (4.01%)

08)兵庫県 766 (3.81%)

09)福岡県 748 (3.72%)

10)鹿児島県 525 (2.61%)

11)静岡県 510 (2.54%)

12)茨城県 505 (2.51%)

13)広島県 488 (2.43%)

14)新潟県 474 (2.36%)

15)福島県 454 (2.26%)

16)岡山県 396 (1.97%)

17)宮城県 395 (1.97%)

17)京都府 395 (1.97%)

19)三重県 379 (1.89%)

20)長野県 372 (1.85%)

21)岐阜県 371 (1.85%)

22)栃木県 369 (1.84%)

23)熊本県 361 (1.80%)

24)長崎県 338 (1.68%)

25)岩手県 326 (1.62%)

26)山口県 313 (1.56%)

27)群馬県 312 (1.55%)

28)青森県 289 (1.44%)

29)愛媛県 288 (1.43%)

30)大分県 275 (1.37%)

31)沖縄県 271 (1.35%)

32)和歌山県 260 (1.29%)

33)山形県 258 (1.28%)

34)宮崎県 243 (1.21%)

35)高知県 234 (1.16%)

36)滋賀県 226 (1.12%)

37)石川県 211 (1.05%)

38)奈良県 209 (1.04%)

39)島根県 204 (1.02%)

40)秋田県 202 (1.01%)

41)福井県 201 (1.00%)

42)徳島県 199 (0.99%)

43)富山県 193 (0.96%)

44)山梨県 182 (0.91%)

45)香川県 166 (0.83%)

46)佐賀県 166 (0.83%)

47)鳥取県 128 (0.64%)

【2016年】「農業産出額」ランキング

 〇 総務省統計局:統計データ
【2016年農業産出額:単位(億円)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190723213229j:plain
☆ 農業産出額全国値 93,051

01)北海道 12,115 (13.02%)

02)茨城県 4,903 (5.27%)

03)鹿児島県 4,736 (5.09%)

04)千葉県 4,711 (5.06%)

05)宮城県 3,562 (3.83%)

06)熊本県 3,475 (3.73%)

07)青森県 3,221 (3.46%)

08)愛知県 3,154 (3.39%)

09)栃木県 2,863 (3.08%)

10)群馬県 2,632 (2.83%)

11)岩手県 2,609 (2.80%)

12)新潟県 2,583 (2.78%)

13)長野県 2,465 (2.65%)

14)山形県 2,391 (2.57%)

15)静岡県 2,266 (2.44%)

16)福岡県 2,196 (2.36%) 

17)福島県 2,077 (2.23%)

18)埼玉県 2,046 (2.20%)

19)宮城県 1,843 (1.98%)

20)秋田県 1,745 (1.88%)

21)兵庫県 1,690 (1.82%)

22)長崎県 1,582 (1.70%)

23)岡山県 1,446 (1.55%)

24)愛媛県 1,341 (1.44%)

25)大分県 1,339 (1.44%)

26)佐賀県 1,315 (1.41%)

27)広島県 1,238 (1.33%)

28)岐阜県 1,164 (1.25%)

29)高知県 1,144 (1.23%)

30)和歌山県 1,116 (1.20%)

31)三重県 1,107 (1.19%)

32)徳島県 1,101 (1.18%)

33)沖縄県 1,025 (1.10%)

34)山梨県 899 (0.97%)

35)香川県 898 (0.97%)

36)神奈川県 846 (0.97%)

37)鳥取県 764 (0.82%)

38)京都府 740 (0.80%)

39)山口県 681 (0.73%)

40)富山県 666 (0.72%)

41)滋賀県 636 (0.68%)

42)島根県 629 (0.68%)

43)石川県 548 (0.59%)

44)福井県 470 (0.51%)

45)奈良県 436 (0.47%)

46)大阪府 353 (0.38%)

47)東京都 286 (0.31%)

【2014年】「農家の数」ランキング

農家数とは,調査日現在の経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積がこの規定に達しないか,全くないものでも調査期日前1年間に おける農産物販売金額が15万円以上あった世帯(これを「例外規定農家」という。)の数をいう。
 また,販売農家とは,経営耕地面積30アール以上又は農産物販売金額50万円以上の農家をいい,自給的農家とは,経営耕地面積30アール未満かつ農産物販売 金額50万円未満の農家をいう。
 なお,農業を営むとは,営利又は自家消費のため耕種,養蚕,養畜を行うことに加え,自家生産の農産物を原料とする加工を行うことをいう。

専業農家とは,世帯員の中に兼業従業者がいない農家をいい,兼業農家とは,世帯員の中に兼業従業者が1人以上いる農家をいう。また,ここでいう兼業従事者とは,調査期日前1年間に30日以上他に雇用されて仕事に従事した者又は,調査期日前1年間の販売金額が15万円以上ある農業以外の自営業に従事した者のことである。

〇 総務省統計局:統計データ
【2014年農家の数:単位(戸)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190723203314j:plain

☆ 農家の数全国総数 2,155,082 戸

(農家の数=販売農家数+自給的農家数)

  農家(戸) 農家全体(%)
1 長野県 104759 4.86
2 茨城県 87678 4.07
3 兵庫県 81416 3.78
4 新潟県 78453 3.64
5 福島県 75338 3.50
6 愛知県 73833 3.43
7 岩手県 66099 3.07
8 埼玉県 64178 2.98
9 鹿児島県 63943 2.97
10 千葉県 62636 2.91
11 岡山県 62592 2.90
12 静岡県 61093 2.83
13 岐阜県 60790 2.82
14 熊本県 58414 2.71
15 広島県 56673 2.63
16 栃木県 55446 2.57
17 福岡県 52704 2.45
18 宮城県 52350 2.43
19 群馬県 50084 2.32
20 秋田県 49048 2.28
21 山形県 46224 2.14
22 青森県 44781 2.08
23 北海道 44433 2.06
24 三重県 42921 1.99
25 愛媛県 42252 1.96
26 大分県 39475 1.83
27 宮崎県 38428 1.78
28 山口県 35542 1.65
29 香川県 35163 1.63
30 長崎県 33802 1.57
31 島根県 33513 1.56
32 山梨県 32543 1.51
33 徳島県 30767 1.43
34 京都府 30723 1.43
35 和歌山県 29713 1.38
36 滋賀県 29020 1.35
37 鳥取県 27713 1.29
38 奈良県 25594 1.19
39 高知県 25345 1.18
40 神奈川県 24552 1.14
41 大阪府 23983 1.11
42 富山県 23798 1.10
43 福井県 22872 1.06
44 佐賀県 22033 1.02
45 石川県 21087 0.98
46 沖縄県 20056 0.93
47 東京都 11222 0.52

 

☆ 販売農家の数全国総数 1,329,591 戸

(販売農家数=専業農家数+兼業農家数)

  販売農家数(戸) 販売農家(%) 農家全体(%)
1 茨城県 57239 4.31 2.66
2 新潟県 54409 4.09 2.52
3 福島県 52270 3.93 2.43
4 長野県 51777 3.89 2.40
5 兵庫県 46831 3.52 2.17
6 岩手県 45254 3.40 2.10
7 千葉県 44039 3.31 2.04
8 熊本県 40103 3.02 1.86
9 栃木県 39810 2.99 1.85
10 北海道 38086 2.86 1.77
11 秋田県 37810 2.84 1.75
12 鹿児島県 37536 2.82 1.74
13 宮城県 37533 2.82 1.74
14 埼玉県 36743 2.76 1.70
15 岡山県 36077 2.71 1.67
16 愛知県 35068 2.64 1.63
17 青森県 34866 2.62 1.62
18 福岡県 34659 2.61 1.61
19 山形県 32355 2.43 1.50
20 静岡県 31864 2.40 1.48
21 岐阜県 28511 2.14 1.32
22 広島県 28169 2.12 1.31
23 愛媛県 25697 1.93 1.19
24 三重県 25696 1.93 1.19
25 宮崎県 25552 1.92 1.19
26 群馬県 25520 1.92 1.18
27 大分県 24300 1.83 1.13
28 長崎県 21304 1.60 0.99
29 和歌山県 20352 1.53 0.94
30 香川県 20316 1.53 0.94
31 山口県 20307 1.53 0.94
32 滋賀県 19306 1.45 0.90
33 島根県 19173 1.44 0.89
34 徳島県 17958 1.35 0.83
35 鳥取県 17846 1.34 0.83
36 京都府 17485 1.32 0.81
37 山梨県 17020 1.28 0.79
38 富山県 16744 1.26 0.78
39 佐賀県 15819 1.19 0.73
40 高知県 15387 1.16 0.71
41 福井県 15245 1.15 0.71
42 沖縄県 14241 1.07 0.66
43 石川県 13048 0.98 0.61
44 奈良県 12930 0.97 0.60
45 神奈川県 12685 0.95 0.59
46 大阪府 9028 0.68 0.42
47 東京都 5623 0.42 0.26

 

☆ 自給的農家の数全国総数 825,941 戸

  自給的農家数(戸) 自給的農家(%) 農家全体(%)
1 長野県 52982 6.42 2.46
2 愛知県 38765 4.70 1.80
3 兵庫県 34585 4.19 1.60
4 岐阜県 32279 3.91 1.50
5 茨城県 30439 3.69 1.41
6 静岡県 29229 3.54 1.36
7 広島県 28504 3.45 1.32
8 埼玉県 27435 3.32 1.27
9 岡山県 26515 3.21 1.23
10 鹿児島県 26407 3.20 1.23
11 群馬県 24564 2.98 1.14
12 新潟県 24044 2.91 1.12
13 福島県 23068 2.79 1.07
14 岩手県 20845 2.53 0.97
15 千葉県 18597 2.25 0.86
16 熊本県 18311 2.22 0.85
17 福岡県 18045 2.19 0.84
18 三重県 17225 2.09 0.80
19 愛媛県 16555 2.01 0.77
20 栃木県 15636 1.89 0.73
21 山梨県 15523 1.88 0.72
22 山口県 15235 1.85 0.71
23 大分県 15175 1.84 0.70
24 大阪府 14955 1.81 0.69
25 香川県 14847 1.80 0.69
26 宮城県 14817 1.79 0.69
27 島根県 14340 1.74 0.67
28 山形県 13869 1.68 0.64
29 京都府 13238 1.60 0.61
30 宮崎県 12876 1.56 0.60
31 徳島県 12809 1.55 0.59
32 奈良県 12664 1.53 0.59
33 長崎県 12498 1.51 0.58
34 神奈川県 11867 1.44 0.55
35 秋田県 11238 1.36 0.52
36 高知県 9958 1.21 0.46
37 青森県 9915 1.20 0.46
38 鳥取県 9867 1.20 0.46
39 滋賀県 9714 1.18 0.45
40 和歌山県 9361 1.13 0.43
41 石川県 8039 0.97 0.37
42 福井県 7627 0.92 0.35
43 富山県 7054 0.85 0.33
44 北海道 6347 0.77 0.29
45 佐賀県 6214 0.75 0.29
46 沖縄県 5815 0.70 0.27
47 東京都 5599 0.68 0.26

 

☆ 専業農家数(販売農家)全国総数 442,805 戸

  専業農家数(戸) 専業農家(%) 販売農家(%) 農家全体(%)
1 北海道 26597 6.01 2.00 1.23
2 鹿児島県 21514 4.86 1.62 1.00
3 長野県 17229 3.89 1.30 0.80
4 熊本県 16927 3.82 1.27 0.79
5 茨城県 16887 3.81 1.27 0.78
6 宮崎県 13499 3.05 1.02 0.63
7 千葉県 13474 3.04 1.01 0.63
8 福岡県 13376 3.02 1.01 0.62
9 青森県 13309 3.01 1.00 0.62
10 埼玉県 12474 2.82 0.94 0.58
11 福島県 12078 2.73 0.91 0.56
12 愛媛県 11952 2.70 0.90 0.55
13 岩手県 11519 2.60 0.87 0.53
14 岡山県 11476 2.59 0.86 0.53
15 愛知県 11105 2.51 0.84 0.52
16 兵庫県 11069 2.50 0.83 0.51
17 新潟県 10781 2.43 0.81 0.50
18 広島県 10421 2.35 0.78 0.48
19 群馬県 10416 2.35 0.78 0.48
20 栃木県 10380 2.34 0.78 0.48
21 大分県 10089 2.28 0.76 0.47
22 静岡県 9891 2.23 0.74 0.46
23 和歌山県 9732 2.20 0.73 0.45
24 秋田県 9461 2.14 0.71 0.44
25 長崎県 8065 1.82 0.61 0.37
26 高知県 8008 1.81 0.60 0.37
27 山口県 7978 1.80 0.60 0.37
28 山形県 7891 1.78 0.59 0.37
29 宮城県 7865 1.78 0.59 0.36
30 沖縄県 7497 1.69 0.56 0.35
31 山梨県 7331 1.66 0.55 0.34
32 徳島県 7304 1.65 0.55 0.34
33 三重県 6633 1.50 0.50 0.31
34 香川県 6505 1.47 0.49 0.30
35 岐阜県 5770 1.30 0.43 0.27
36 京都府 5715 1.29 0.43 0.27
37 神奈川県 5031 1.14 0.38 0.23
38 佐賀県 4935 1.11 0.37 0.23
39 鳥取県 4656 1.05 0.35 0.22
40 島根県 4290 0.97 0.32 0.20
41 奈良県 3832 0.87 0.29 0.18
42 滋賀県 3767 0.85 0.28 0.17
43 石川県 3424 0.77 0.26 0.16
44 大阪府 2860 0.65 0.22 0.13
45 富山県 2711 0.61 0.20 0.13
46 東京都 2613 0.59 0.20 0.12
47 福井県 2468 0.56 0.19 0.11

 

☆ 兼業農家数(販売農家)全国総数 886,786 戸

  兼業農家数(戸) 兼業農家(%) 販売農家(%) 農家全体(%)
1 新潟県 43628 4.92 5.28 2.02
2 茨城県 40352 4.55 4.89 1.87
3 福島県 40192 4.53 4.87 1.86
4 兵庫県 35762 4.03 4.33 1.66
5 長野県 34548 3.90 4.18 1.60
6 岩手県 33735 3.80 4.08 1.57
7 千葉県 30565 3.45 3.70 1.42
8 宮城県 29668 3.35 3.59 1.38
9 栃木県 29430 3.32 3.56 1.37
10 秋田県 28349 3.20 3.43 1.32
11 岡山県 24601 2.77 2.98 1.14
12 山形県 24464 2.76 2.96 1.14
13 埼玉県 24269 2.74 2.94 1.13
14 愛知県 23963 2.70 2.90 1.11
15 熊本県 23176 2.61 2.81 1.08
16 岐阜県 22741 2.56 2.75 1.06
17 静岡県 21973 2.48 2.66 1.02
18 青森県 21557 2.43 2.61 1.00
19 福岡県 21283 2.40 2.58 0.99
20 三重県 19063 2.15 2.31 0.88
21 広島県 17748 2.00 2.15 0.82
22 鹿児島県 16022 1.81 1.94 0.74
23 滋賀県 15539 1.75 1.88 0.72
24 群馬県 15104 1.70 1.83 0.70
25 島根県 14883 1.68 1.80 0.69
26 大分県 14211 1.60 1.72 0.66
27 富山県 14033 1.58 1.70 0.65
28 香川県 13811 1.56 1.67 0.64
29 愛媛県 13745 1.55 1.66 0.64
30 長崎県 13239 1.49 1.60 0.61
31 鳥取県 13190 1.49 1.60 0.61
32 福井県 12777 1.44 1.55 0.59
33 山口県 12329 1.39 1.49 0.57
34 宮崎県 12053 1.36 1.46 0.56
35 京都府 11770 1.33 1.43 0.55
36 北海道 11489 1.30 1.39 0.53
37 佐賀県 10884 1.23 1.32 0.51
38 徳島県 10654 1.20 1.29 0.49
39 和歌山県 10620 1.20 1.29 0.49
40 山梨県 9689 1.09 1.17 0.45
41 石川県 9624 1.09 1.17 0.45
42 奈良県 9098 1.03 1.10 0.42
43 神奈川県 7654 0.86 0.93 0.36
44 高知県 7379 0.83 0.89 0.34
45 沖縄県 6744 0.76 0.82 0.31
46 大阪府 6168 0.70 0.75 0.29
47 東京都 3010 0.34 0.36 0.14