【2014年】「森林面積」ランキング

 〇 国土交通省国土地理院測図部調査資料課:2014年公表値
【2014年度:単位(平方キロメートル)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20191022184923p:plain

☆ 森林面積全国値 244,337.57

01)北海道 53,216.86 (21.78%)

02)岩手県 11,440.16 (4.68%)

03)長野県 10,233.60 (4.19%)

04)福島県 9,364.74 (3.83%)

05)岐阜県 8,389.12 (3.43%)

06)秋田県 8,200.54 (3.36%)

07)新潟県 7,992.90 (3.27%)

08)山形県 6,405.28 (2.62%)

09)秋田県 6,157.21 (2.52%)

10)広島県 6,088.12 (2.49%)

11)高知県 5,918.09 (2.42%)

12)宮崎県 5865.25 (2.40%)

13)鹿児島県 5824.15 (2.38%)

14)兵庫県 5,606.61 (2.29%)

15)島根県 5,198.74 (2.13%)

16)静岡県 4,909.11 (2.01%)

17)岡山県 4,837.64 (1.98%)

18)大分県 4,479.66 (1.83%)

19)熊本県 4,476.10 (1.83%)

20)山口県 4,374.96 (1.79%)

21)宮崎県 4,068.80 (1.67%)

22)群馬県 4,058.37 (1.66%)

23)愛媛県 3,992.75 (1.63%)

24)三重県 3,712.46 (1.52%)

25)和歌山県 3,609.31 (1.48%)

26)山梨県 3,472.33 (1.42%)

27)京都府 3,423.50 (1.40%)

28)栃木県 3,407.87 (1.39%)

29)徳島県 3,120.10 (1.28%)

30)福井県 3,096.89 (1.27%)

31)奈良県 2,834.68 (1.16%)

32)石川県 2,764.18 (1.13%)

33)鳥取県 2,571.18 (1.05%)

34)長崎県 2,414.69 (0.99%)

35)富山県 2,404.79 (0.98%)

36)福岡県 2,220.12 (0.91%)

37)愛知県 2,183.42 (0.89%)

38)滋賀県 2,028.04 (0.83%)

39)茨城県 1,889.83 (0.78%)

40)千葉県 1,565.46 (0.64%)

41)埼玉県 1,210.41 (0.50%)

42)佐賀県 1,103.87 (0.45%)

43)沖縄県 1,052.67 (0.43%)

44)神奈川県 937.50 (0.38%)

45)香川県 869.88 (0.36%)

46)東京都 762.85 (0.31%)

47)大阪府 572.78 (0.23%)