【2015年】「公民館の数」ランキング

 〇 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計:2015年10月1日公表値
【2015年:単位(館)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20191029225600p:plain
☆ 公民館の数全国値 14,171

01)長野県 1,520 (10.73%)

02)山形県 493 (3.48%)

03)埼玉県 493 (3.48%)

04)山梨県 489 (3.45%)

05)新潟県 443 (3.13%)

06)宮城県 442 (3.12%)

07)愛媛県 436 (3.08%)

08)岡山県 414 (2.92%)

09)北海道 396 (2.79%)

10)愛知県 388 (2.74%)

11)福島県 376 (2.65%)

12)奈良県 364 (2.57%)

13)三重県 362 (2.55%)

14)秋田県 350 (2.47%)

15)福岡県 332 (2.34%)

16)熊本県 329 (2.32%)

17)徳島県 323 (2.28%)

18)石川県 315 (2.22%)

19)兵庫県 312 (2.20%)

20)岐阜県 306 (2.16%)

21)富山県 302 (2.13%)

22)千葉県 292 (2.06%)

23)広島県 277 (1.95%)

24)茨城県 267 (1.88%)

25)和歌山県 262 (1.85%)

26)大阪府 260 (1.83%)

27)青森県 256 (1.81%)

28)鹿児島県 248 (1.75%)

29)大分県 247 (1.74%)

30)山口県 224 (1.58%)

31)群馬県 220 (1.55%)

32)福井県 208 (1.47%)

33)高知県 201 (1.42%)

34)島根県 200 (1.41%)

35)長崎県 194 (1.37%)

36)栃木県 189 (1.33%)

37)岩手県 186 (1.31%)

38)鳥取県 183 (1.29%)

39)神奈川県 162 (1.14%)

40)香川県 156 (1.10%)

41)京都府 155 (1.09%)

42)滋賀県 134 (0.95%)

43)佐賀県 110 (0.71%)

44)宮崎県 100 (0.71%)

45)静岡県 92 (0.65%)

46)東京都 83 (0.59%)

47)沖縄県 80 (0.56%)