国立・公立・私立の合計値
〇 政府統計:2017年公表値
【2017年:単位(校)】( )内は、全国比率(%)
☆ 中学校の数全国値 10,325
01)東京都 807 (7.82%)
02)北海道 611 (5.92%)
03)大阪府 527 (5.10%)
04)神奈川県 476 (4.61%)
05)埼玉県 446 (4.32%)
06)愛知県 443 (4.29%)
07)千葉県 402 (3.89%)
08)兵庫県 387 (3.75%)
09)福岡県 368 (3.56%)
10)静岡県 295 (2.86%)
11)広島県 267 (2.59%)
12)鹿児島県 239 (2.31%)
13)新潟県 237 (2.30%)
14)茨城県 231 (2.24%)
15)福島県 230 (2.23%)
16)宮城県 211 (2.04%)
17)京都府 198 (1.92%)
18)長野県 196 (1.90%)
19)長崎県 192 (1.86%)
20)岐阜県 188 (1.82%)
21)熊本県 175 (1.69%)
22)三重県 171 (1.66%)
23)群馬県 168 (1.63%)
24)山口県 167 (1.62%)
25)岩手県 165 (1.60%)
25)栃木県 165 (1.60%)
27)岡山県 164 (1.59%)
28)青森県 161 (1.56%)
29)沖縄県 156 (1.51%)
30)大分県 138 (1.34%)
31)宮崎県 138 (1.34%)
32)愛媛県 134 (1.30%)
33)和歌山県 131 (1.27%)
34)高知県 128 (1.24%)
35)秋田県 117 (1.13%)
36)奈良県 117 (1.13%)
37)滋賀県 107 (1.04%)
38)島根県 107 (0.99%)
39)山形県 101 (0.98%)
40)佐賀県 93 (0.90%)
41)山梨県 92 (0.89%)
42)徳島県 90 (0.87%)
43)石川県 89 (0.86%)
44)福井県 83 (0.80%)
45)富山県 82 (0.79%)
46)香川県 77 (0.75%)
47)鳥取県 63 ()0.61%