農林漁業従事者:農作物の栽培・収穫・養蚕・家畜・家禽・その他の動物の飼育、材木の育成・伐採・搬出・水産物植物の捕獲・採取・養殖をする仕事及びこれらに関連する仕事に従事する者。
〇 総務省統計局就業構造基本調査:2017年公表値
【2017年:単位(人)】( )内は、全国比率(%)
☆ 農林漁業従事者数全国値 1,706,030
01)北海道 117,290 (6.88%)
02)長野県 76,210 (4.47%)
03)熊本県 63,010 (3.69%)
04)千葉県 62,330 (3.65%)
05)青森県 62,190 (3.65%)
06)茨城県 60,510 (3.55%)
07)愛知県 57,530 (3.37%)
08)岩手県 54,650 (3.20%)
09)静岡県 52,740 (3.09%)
10)新潟県 52,030 (3.05%)
11)鹿児島県 51,480 (3.02%)
12)福島県 51,450 (3.02%)
13)福岡県 47,230 (2.77%)
14)山形県 43,720 (2.56%)
15)栃木県 43,080 (2.53%)
16)埼玉県 41,300 (2.42%)
17)宮崎県 40,530 (2.38%)
18)秋田県 38,560 (2.26%)
19)愛媛県 38,340 (2.25%)
20)長崎県 37,140 (2.18%)
21)宮城県 37,000 (2.17%)
22)群馬県 36,580 (2.14%)
23)兵庫県 35,540 (2.08%)
24)岡山県 34,420 (2.02%)
25)和歌山県 33,580 (1.97%)
26)広島県 31,330 (1.84%)
27)佐賀県 29,510 (1.73%)
28)高知県 28,560 (1.67%)
29)大分県 28,150 (1.65%)
30)山口県 26,170 (1.53%)
31)山梨県 24,910 (1.46%)
32)徳島県 23,610 (1.38%)
33)神奈川県 22,480 (1.32%)
34)岐阜県 21,360 (1.25%)
35)三重県 20,870 (1.22%)
36)沖縄県 20,310 (1.19%)
37)鳥取県 19,510 (1.14%)
38)香川県 19,490 (1.14%)
39)島根県 19,290 (1.13%)
40)京都府 18,600 (1.09%)
41)東京都 12,910 (0.76%)
42)滋賀県 12,870 (0.75%)
43)富山県 12,420 (0.73%)
44)奈良県 11,600 (0.68%)
45)石川県 11,330 (0.66%)
46)福井県 11,180 (0.66%)
47)大阪府 11,130 (0.65%)