進学率:進学率とは,学校基本調査にいう「進学率」をさし,当年3月の高等学校卒業者(新規)のうち進学者の占める比率をいう。進学者とは,①大学学部,短期大学本科,②大学及び短期大学の別科,③高等学校及び特別支援学校高等部の専攻科に進学した者及び進学し,かつ,就職した 者をいい,専修学校,各種学校,大学及び短期大学の通信教育部,外国の大学及び短期大学,防衛大学校又は警察学校のように公務員の身分を有し,俸給の支給 される学校及び会社の経営する社員教育のための施設などへの進学者は含まれない。
〇 文部科学省総合教育政策局調査統計
【2016年度高校生の進学率:単位(%)】
☆ 高校生の進学率全国平均 54.7 %
進学率(%) | ||
---|---|---|
1 | 京都府 | 66.2 |
2 | 東京都 | 65.9 |
3 | 神奈川県 | 61.3 |
4 | 兵庫県 | 60.7 |
5 | 広島県 | 60.7 |
6 | 大阪府 | 59.7 |
7 | 奈良県 | 58.7 |
8 | 愛知県 | 57.8 |
9 | 埼玉県 | 57.6 |
10 | 山梨県 | 56.9 |
11 | 福井県 | 55.9 |
12 | 岐阜県 | 55.9 |
13 | 滋賀県 | 55.9 |
14 | 千葉県 | 55.6 |
15 | 石川県 | 54.4 |
16 | 福岡県 | 54.2 |
17 | 徳島県 | 53.1 |
18 | 静岡県 | 52.9 |
19 | 愛媛県 | 52.6 |
20 | 群馬県 | 52.2 |
21 | 富山県 | 52.2 |
22 | 栃木県 | 51.8 |
23 | 香川県 | 51.7 |
24 | 三重県 | 50.9 |
25 | 岡山県 | 50.7 |
26 | 茨城県 | 50.5 |
27 | 宮城県 | 49.2 |
28 | 和歌山県 | 48.8 |
29 | 長野県 | 48.1 |
30 | 高知県 | 47.3 |
31 | 大分県 | 47.2 |
32 | 熊本県 | 46.9 |
33 | 島根県 | 45.8 |
34 | 福島県 | 45.6 |
35 | 秋田県 | 45.3 |
36 | 山形県 | 45.3 |
37 | 宮崎県 | 44.9 |
38 | 新潟県 | 44.7 |
39 | 北海道 | 44.5 |
40 | 青森県 | 44.5 |
41 | 佐賀県 | 43.9 |
42 | 長崎県 | 43.7 |
43 | 岩手県 | 43.6 |
44 | 山口県 | 43.4 |
45 | 鹿児島県 | 43.2 |
46 | 鳥取県 | 42.2 |
47 | 沖縄県 | 39.5 |
☆ 高校生(男)の進学率全国平均 52.1 %
進学率(%) | ||
---|---|---|
1 | 京都府 | 63.9 |
2 | 東京都 | 61.7 |
3 | 神奈川県 | 60.2 |
4 | 広島県 | 58.1 |
5 | 大阪府 | 57.5 |
6 | 兵庫県 | 57.4 |
7 | 埼玉県 | 56.7 |
8 | 山梨県 | 56.5 |
9 | 愛知県 | 55.6 |
10 | 奈良県 | 54.8 |
11 | 千葉県 | 54.7 |
12 | 滋賀県 | 53.9 |
13 | 福井県 | 53.8 |
14 | 岐阜県 | 53.5 |
15 | 静岡県 | 52.3 |
16 | 福岡県 | 51.5 |
17 | 石川県 | 51.0 |
18 | 愛媛県 | 49.7 |
19 | 栃木県 | 49.6 |
20 | 茨城県 | 49.5 |
21 | 群馬県 | 49.2 |
22 | 三重県 | 48.5 |
23 | 富山県 | 48.3 |
24 | 宮城県 | 48.1 |
25 | 岡山県 | 47.0 |
26 | 香川県 | 47.0 |
27 | 徳島県 | 46.9 |
28 | 和歌山県 | 45.6 |
29 | 新潟県 | 44.7 |
30 | 北海道 | 44.6 |
31 | 熊本県 | 43.4 |
32 | 長野県 | 43.0 |
33 | 大分県 | 43.0 |
34 | 島根県 | 42.6 |
35 | 山形県 | 42.5 |
36 | 福島県 | 42.5 |
37 | 秋田県 | 41.8 |
38 | 青森県 | 41.3 |
39 | 岩手県 | 40.2 |
40 | 高知県 | 39.8 |
41 | 佐賀県 | 39.8 |
42 | 宮崎県 | 39.4 |
43 | 長崎県 | 39.1 |
44 | 山口県 | 38.2 |
45 | 沖縄県 | 38.1 |
46 | 鹿児島県 | 36.4 |
47 | 鳥取県 | 35.9 |
☆ 高校生(女)の進学率全国平均 57.3 %
進学率(%) | ||
---|---|---|
1 | 東京都 | 69.9 |
2 | 京都府 | 68.4 |
3 | 兵庫県 | 63.9 |
4 | 広島県 | 63.4 |
5 | 奈良県 | 62.7 |
6 | 神奈川県 | 62.4 |
7 | 大阪府 | 61.7 |
8 | 愛知県 | 60 |
9 | 徳島県 | 58.9 |
10 | 埼玉県 | 58.5 |
11 | 岐阜県 | 58.4 |
12 | 石川県 | 58 |
13 | 福井県 | 58 |
14 | 滋賀県 | 58 |
15 | 山梨県 | 57.4 |
16 | 福岡県 | 57 |
17 | 千葉県 | 56.7 |
18 | 香川県 | 56.4 |
19 | 富山県 | 56.1 |
20 | 愛媛県 | 55.6 |
21 | 群馬県 | 55.2 |
22 | 高知県 | 55 |
23 | 岡山県 | 54.5 |
24 | 栃木県 | 54.1 |
25 | 静岡県 | 53.5 |
26 | 長野県 | 53.4 |
27 | 三重県 | 53.3 |
28 | 和歌山県 | 52.1 |
29 | 茨城県 | 51.6 |
30 | 大分県 | 51.2 |
31 | 宮崎県 | 50.8 |
32 | 熊本県 | 50.6 |
33 | 宮城県 | 50.4 |
34 | 鹿児島県 | 49.9 |
35 | 島根県 | 49.1 |
36 | 福島県 | 48.8 |
37 | 秋田県 | 48.7 |
38 | 鳥取県 | 48.7 |
39 | 山口県 | 48.6 |
40 | 長崎県 | 48.5 |
41 | 佐賀県 | 48.3 |
42 | 山形県 | 48.2 |
43 | 青森県 | 47.8 |
44 | 岩手県 | 47.1 |
45 | 新潟県 | 44.8 |
46 | 北海道 | 44.3 |
47 | 沖縄県 | 40.9 |