国立・公立・私立の全ての合計値
〇 文部科学省総合教育政策局学校基本調査:2017年5月1日公表値
【2017年:高等学校の数(校)】( )内は、全国比率(%)
☆ 高等学校の数全国値 4907
01)東京都 429 (8.74%)
02)北海道 283 (5.77%)
03)大阪府 258 (5.26%)
04)神奈川県 235 (4.79%)
05)愛知県 222 (4.52%)
06)兵庫県 207 (4.22%)
07)埼玉県 196 (3.99%)
08)千葉県 183 (3.73%)
09)福岡県 165 (3.36%)
10)静岡県 138 (2.81%)
11)広島県 130 (2.65%)
12)茨城県 120 (2.45%)
13)福島県 111 (2.26%)
14)京都府 106 (2.16%)
15)新潟県 103 (2.10%)
16)長野県 99 (2.02%)
17)宮城県 95 (1.94%)
18)鹿児島県 (1.81%)
19)岡山県 86 (1.75%)
20)群馬県 81 (1.65%)
20)岐阜県 81 (1.65%)
22)岩手県 80 (1.63%)
23)山口県 80 (1.63%)
24)長崎県 79 (1.61%)
25)青森県 78 (1.59%)
26)熊本県 76 (1.55%)
27)栃木県 75 (1.53%)
28)三重県 72 (1.47%)
29)愛媛県 66 (1.35%)
30)沖縄県 64 (1.30%)
31)山形県 62 (1.26%)
32)滋賀県 60 (1.22%)
33)石川県 56 (1.14%)
34)秋田県 55 (1.12%)
34)大分県 55 (1.12%)
36)富山県 53 (1.08%)
37)奈良県 53 (1.08%)
37)宮城県 53 (1.08%)
39)和歌山県 48 (0.98%)
40)島根県 47 (0.96%)
41)高知県 46 (0.94%)
42)佐賀県 45 (0.92%)
43)山梨県 42 (0.86%)
44)香川県 40 (0.82%)
45)徳島県 38 (0.77%)
46)福井県 35 (0.71%)
47)鳥取県 32 (0.65%)