延べ宿泊者数とは,宿泊旅行統計調査にいう,「延べ宿泊者数」をいう。この延べ宿泊者数は,当該年の1月から12月までの各月における宿泊者 (寝具を使用して施設を利用するもの。子供や乳児,外国人を含む。)の延べ人数をいう。ここでは,従業者数10人以上の施設の結果を収集している。
〇 国土交通省観光庁観光戦略課統計
【2017年値:単位(人)】( )内は、全国比率(%)
☆ 延べ宿泊者数全国値 432,022,340 人
延べ人数 | (%) | ||
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 55810370 | 12.92 |
2 | 北海道 | 30867650 | 7.14 |
3 | 大阪府 | 30487290 | 7.06 |
4 | 千葉県 | 22707540 | 5.26 |
5 | 沖縄県 | 18248630 | 4.22 |
6 | 静岡県 | 17677710 | 4.09 |
7 | 神奈川県 | 17061720 | 3.95 |
8 | 京都府 | 16535370 | 3.83 |
9 | 愛知県 | 15714760 | 3.64 |
10 | 福岡県 | 15236140 | 3.53 |
11 | 長野県 | 12979530 | 3.00 |
12 | 兵庫県 | 11525350 | 2.67 |
13 | 宮城県 | 8669250 | 2.01 |
14 | 広島県 | 8353900 | 1.93 |
15 | 栃木県 | 8194960 | 1.90 |
16 | 福島県 | 7912370 | 1.83 |
17 | 新潟県 | 7513730 | 1.74 |
18 | 石川県 | 7350320 | 1.70 |
19 | 群馬県 | 6964660 | 1.61 |
20 | 三重県 | 6843660 | 1.58 |
21 | 熊本県 | 6416790 | 1.49 |
22 | 鹿児島県 | 6185280 | 1.43 |
23 | 山梨県 | 6071070 | 1.41 |
24 | 長崎県 | 5987790 | 1.39 |
25 | 大分県 | 5958590 | 1.38 |
26 | 岐阜県 | 5177750 | 1.20 |
27 | 岩手県 | 5041850 | 1.17 |
28 | 茨城県 | 4772200 | 1.10 |
29 | 岡山県 | 4587710 | 1.06 |
30 | 山形県 | 4165860 | 0.96 |
31 | 和歌山県 | 4111180 | 0.95 |
32 | 埼玉県 | 3920470 | 0.91 |
33 | 滋賀県 | 3900830 | 0.90 |
34 | 愛媛県 | 3777660 | 0.87 |
35 | 青森県 | 3650910 | 0.85 |
36 | 山口県 | 3599570 | 0.83 |
37 | 香川県 | 3128160 | 0.72 |
38 | 富山県 | 3091600 | 0.72 |
39 | 宮崎県 | 2962610 | 0.69 |
40 | 秋田県 | 2854880 | 0.66 |
41 | 福井県 | 2818900 | 0.65 |
42 | 島根県 | 2579590 | 0.60 |
43 | 佐賀県 | 2534720 | 0.59 |
44 | 鳥取県 | 2277610 | 0.53 |
45 | 高知県 | 2246680 | 0.52 |
46 | 奈良県 | 1879120 | 0.43 |
47 | 徳島県 | 1668040 | 0.39 |
☆ 外国人延べ宿泊者数全国値 72,933,660 人
延べ人数 | (%) | ||
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 19185930 | 26.31 |
2 | 大阪府 | 10783660 | 14.79 |
3 | 北海道 | 7265810 | 9.96 |
4 | 京都府 | 4685300 | 6.42 |
5 | 沖縄県 | 4058380 | 5.56 |
6 | 千葉県 | 3654460 | 5.01 |
7 | 福岡県 | 3016410 | 4.14 |
8 | 愛知県 | 2443780 | 3.35 |
9 | 神奈川県 | 2132020 | 2.92 |
10 | 静岡県 | 1336020 | 1.83 |
11 | 山梨県 | 1284080 | 1.76 |
12 | 兵庫県 | 1130070 | 1.55 |
13 | 大分県 | 1045890 | 1.43 |
14 | 長野県 | 995670 | 1.37 |
15 | 岐阜県 | 855810 | 1.17 |
16 | 広島県 | 793690 | 1.09 |
17 | 熊本県 | 728720 | 1.00 |
18 | 石川県 | 711100 | 0.97 |
19 | 長崎県 | 615290 | 0.84 |
20 | 鹿児島県 | 575030 | 0.79 |
21 | 和歌山県 | 414250 | 0.57 |
22 | 岡山県 | 395240 | 0.54 |
23 | 香川県 | 389820 | 0.53 |
24 | 滋賀県 | 378470 | 0.52 |
25 | 佐賀県 | 369390 | 0.51 |
26 | 三重県 | 306780 | 0.42 |
27 | 群馬県 | 270620 | 0.37 |
28 | 奈良県 | 263900 | 0.36 |
29 | 富山県 | 263840 | 0.36 |
30 | 宮城県 | 251610 | 0.34 |
31 | 宮崎県 | 249390 | 0.34 |
32 | 青森県 | 242980 | 0.33 |
33 | 栃木県 | 230860 | 0.32 |
34 | 新潟県 | 214870 | 0.29 |
35 | 岩手県 | 182810 | 0.25 |
36 | 茨城県 | 162130 | 0.22 |
37 | 愛媛県 | 160060 | 0.22 |
38 | 埼玉県 | 140860 | 0.19 |
39 | 鳥取県 | 125180 | 0.17 |
40 | 山形県 | 98040 | 0.13 |
41 | 福島県 | 96290 | 0.13 |
42 | 山口県 | 95830 | 0.13 |
43 | 秋田県 | 95130 | 0.13 |
44 | 徳島県 | 77000 | 0.11 |
45 | 高知県 | 63240 | 0.09 |
46 | 福井県 | 53800 | 0.07 |
47 | 島根県 | 44180 | 0.06 |
☆ 外国人(アメリカ)延べ宿泊者数全国値 4,782,150 人
延べ人数 | (%) | ||
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 2196620 | 45.93 |
2 | 京都府 | 520380 | 10.88 |
3 | 大阪府 | 312550 | 6.54 |
4 | 神奈川県 | 300690 | 6.29 |
5 | 千葉県 | 296740 | 6.21 |
6 | 沖縄県 | 183660 | 3.84 |
7 | 北海道 | 152210 | 3.18 |
8 | 広島県 | 100150 | 2.09 |
9 | 愛知県 | 92310 | 1.93 |
10 | 福岡県 | 71380 | 1.49 |
11 | 石川県 | 51870 | 1.08 |
12 | 静岡県 | 40400 | 0.84 |
13 | 兵庫県 | 38200 | 0.80 |
14 | 長崎県 | 36810 | 0.77 |
15 | 岐阜県 | 35020 | 0.73 |
16 | 山梨県 | 33730 | 0.71 |
17 | 長野県 | 33630 | 0.70 |
18 | 栃木県 | 23450 | 0.49 |
19 | 青森県 | 19510 | 0.41 |
20 | 宮城県 | 18940 | 0.40 |
21 | 熊本県 | 16140 | 0.34 |
22 | 滋賀県 | 15560 | 0.33 |
23 | 茨城県 | 15420 | 0.32 |
24 | 奈良県 | 13120 | 0.27 |
25 | 和歌山県 | 12990 | 0.27 |
26 | 岡山県 | 12600 | 0.26 |
27 | 埼玉県 | 12550 | 0.26 |
28 | 群馬県 | 11880 | 0.25 |
29 | 鹿児島県 | 10880 | 0.23 |
30 | 香川県 | 10450 | 0.22 |
31 | 新潟県 | 10190 | 0.21 |
32 | 福島県 | 9320 | 0.19 |
33 | 三重県 | 8440 | 0.18 |
34 | 大分県 | 8180 | 0.17 |
35 | 愛媛県 | 7120 | 0.15 |
36 | 岩手県 | 5740 | 0.12 |
37 | 山口県 | 5570 | 0.12 |
38 | 山形県 | 5380 | 0.11 |
39 | 富山県 | 5380 | 0.11 |
40 | 徳島県 | 4940 | 0.10 |
41 | 秋田県 | 4710 | 0.10 |
42 | 宮崎県 | 3340 | 0.07 |
43 | 佐賀県 | 3190 | 0.07 |
44 | 島根県 | 3020 | 0.06 |
45 | 鳥取県 | 2680 | 0.06 |
46 | 福井県 | 2590 | 0.05 |
47 | 高知県 | 2500 | 0.05 |
☆ 外国人(韓国)延べ宿泊者数全国値 11,019,890 人
延べ人数 | (%) | ||
---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 2310900 | 20.97 |
2 | 東京都 | 1584100 | 14.37 |
3 | 福岡県 | 1498030 | 13.59 |
4 | 北海道 | 1332410 | 12.09 |
5 | 沖縄県 | 1150550 | 10.44 |
6 | 大分県 | 648850 | 5.89 |
7 | 京都府 | 268040 | 2.43 |
8 | 熊本県 | 221930 | 2.01 |
9 | 長崎県 | 208540 | 1.89 |
10 | 佐賀県 | 199470 | 1.81 |
11 | 千葉県 | 186280 | 1.69 |
12 | 兵庫県 | 172650 | 1.57 |
13 | 愛知県 | 140660 | 1.28 |
14 | 神奈川県 | 137360 | 1.25 |
15 | 宮崎県 | 93650 | 0.85 |
16 | 鹿児島県 | 80360 | 0.73 |
17 | 静岡県 | 63170 | 0.57 |
18 | 香川県 | 53370 | 0.48 |
19 | 滋賀県 | 51760 | 0.47 |
20 | 鳥取県 | 49580 | 0.45 |
21 | 山口県 | 45840 | 0.42 |
22 | 岐阜県 | 45760 | 0.42 |
23 | 長野県 | 43490 | 0.39 |
24 | 広島県 | 40460 | 0.37 |
25 | 三重県 | 39870 | 0.36 |
26 | 岡山県 | 38600 | 0.35 |
27 | 富山県 | 34140 | 0.31 |
28 | 青森県 | 30510 | 0.28 |
29 | 和歌山県 | 29380 | 0.27 |
30 | 石川県 | 27200 | 0.25 |
31 | 山梨県 | 24200 | 0.22 |
32 | 新潟県 | 18500 | 0.17 |
33 | 愛媛県 | 16600 | 0.15 |
34 | 栃木県 | 15390 | 0.14 |
35 | 埼玉県 | 15320 | 0.14 |
36 | 奈良県 | 13490 | 0.12 |
37 | 茨城県 | 13120 | 0.12 |
38 | 宮城県 | 12250 | 0.11 |
39 | 秋田県 | 12150 | 0.11 |
40 | 群馬県 | 11380 | 0.10 |
41 | 山形県 | 10720 | 0.10 |
42 | 岩手県 | 8290 | 0.08 |
43 | 高知県 | 5950 | 0.05 |
44 | 福島県 | 5180 | 0.05 |
45 | 島根県 | 4280 | 0.04 |
46 | 徳島県 | 3520 | 0.03 |
47 | 福井県 | 2650 | 0.02 |
☆ 外国人(中国)延べ宿泊者数全国値 17,595,560 人
延べ人数 | (%) | ||
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 4278850 | 24.32 |
2 | 大阪府 | 2836430 | 16.12 |
3 | 北海道 | 1735410 | 9.86 |
4 | 千葉県 | 1279430 | 7.27 |
5 | 愛知県 | 1102230 | 6.26 |
6 | 京都府 | 1050220 | 5.97 |
7 | 沖縄県 | 883500 | 5.02 |
8 | 静岡県 | 857690 | 4.87 |
9 | 神奈川県 | 645320 | 3.67 |
10 | 山梨県 | 557890 | 3.17 |
11 | 福岡県 | 328510 | 1.87 |
12 | 兵庫県 | 238580 | 1.36 |
13 | 岐阜県 | 162340 | 0.92 |
14 | 奈良県 | 138160 | 0.79 |
15 | 三重県 | 125480 | 0.71 |
16 | 長野県 | 108930 | 0.62 |
17 | 和歌山県 | 97460 | 0.55 |
18 | 鹿児島県 | 86820 | 0.49 |
19 | 熊本県 | 86710 | 0.49 |
20 | 滋賀県 | 79920 | 0.45 |
21 | 大分県 | 79140 | 0.45 |
22 | 広島県 | 72550 | 0.41 |
23 | 石川県 | 68640 | 0.39 |
24 | 香川県 | 66120 | 0.38 |
25 | 青森県 | 64430 | 0.37 |
26 | 長崎県 | 62870 | 0.36 |
27 | 岡山県 | 57310 | 0.33 |
28 | 佐賀県 | 55660 | 0.32 |
29 | 茨城県 | 50600 | 0.29 |
30 | 宮城県 | 43650 | 0.25 |
31 | 埼玉県 | 40780 | 0.23 |
32 | 新潟県 | 36480 | 0.21 |
33 | 栃木県 | 28080 | 0.16 |
34 | 群馬県 | 24590 | 0.14 |
35 | 愛媛県 | 24010 | 0.14 |
36 | 富山県 | 23110 | 0.13 |
37 | 岩手県 | 20930 | 0.12 |
38 | 福島県 | 12920 | 0.07 |
39 | 宮崎県 | 12810 | 0.07 |
40 | 鳥取県 | 10990 | 0.06 |
41 | 山口県 | 10830 | 0.06 |
42 | 山形県 | 9810 | 0.06 |
43 | 徳島県 | 9770 | 0.06 |
44 | 秋田県 | 8440 | 0.05 |
45 | 福井県 | 8110 | 0.05 |
46 | 高知県 | 7470 | 0.04 |
47 | 島根県 | 5600 | 0.03 |
☆ 外国人(台湾)延べ宿泊者数全国値 11,390,280 人
延べ人数 | (%) | ||
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 1918600 | 16.84 |
2 | 大阪府 | 1532870 | 13.46 |
3 | 北海道 | 1470740 | 12.91 |
4 | 沖縄県 | 973140 | 8.54 |
5 | 京都府 | 647950 | 5.69 |
6 | 千葉県 | 543250 | 4.77 |
7 | 福岡県 | 455300 | 4.00 |
8 | 長野県 | 299590 | 2.63 |
9 | 兵庫県 | 299360 | 2.63 |
10 | 愛知県 | 280030 | 2.46 |
11 | 熊本県 | 214920 | 1.89 |
12 | 石川県 | 183050 | 1.61 |
13 | 岐阜県 | 171120 | 1.50 |
14 | 山梨県 | 165120 | 1.45 |
15 | 神奈川県 | 164880 | 1.45 |
16 | 群馬県 | 130610 | 1.15 |
17 | 岡山県 | 130230 | 1.14 |
18 | 静岡県 | 128390 | 1.13 |
19 | 鹿児島県 | 125480 | 1.10 |
20 | 滋賀県 | 121290 | 1.06 |
21 | 大分県 | 118180 | 1.04 |
22 | 長崎県 | 111230 | 0.98 |
23 | 香川県 | 108660 | 0.95 |
24 | 岩手県 | 108300 | 0.95 |
25 | 宮城県 | 91690 | 0.80 |
26 | 富山県 | 86640 | 0.76 |
27 | 青森県 | 80920 | 0.71 |
28 | 広島県 | 73630 | 0.65 |
29 | 新潟県 | 70930 | 0.62 |
30 | 佐賀県 | 70700 | 0.62 |
31 | 和歌山県 | 67480 | 0.59 |
32 | 宮崎県 | 56190 | 0.49 |
33 | 愛媛県 | 51930 | 0.46 |
34 | 山形県 | 45100 | 0.40 |
35 | 三重県 | 44860 | 0.39 |
36 | 秋田県 | 42380 | 0.37 |
37 | 栃木県 | 40370 | 0.35 |
38 | 福島県 | 28350 | 0.25 |
39 | 奈良県 | 21110 | 0.19 |
40 | 茨城県 | 19460 | 0.17 |
41 | 福井県 | 18110 | 0.16 |
42 | 高知県 | 17690 | 0.16 |
43 | 鳥取県 | 16190 | 0.14 |
44 | 山口県 | 13100 | 0.12 |
45 | 埼玉県 | 11930 | 0.10 |
46 | 徳島県 | 9930 | 0.09 |
47 | 島根県 | 9310 | 0.08 |