【2017年】「甘藍(キャベツ)」収穫量

〇 農林水産省作物統計:2018年11月12日公表値
【2017年産甘藍(きゃべつ):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190703200205j:plain

☆ 甘藍(きゃべつ)収穫量全国値 1,428,800

01)群馬県 261,000 (18.28%)

02)愛知県 245,100 (17.16%)

03)千葉県 111,100 (7.78%)

04)茨城県 110,900 (7.77%)

05)神奈川県 76,700 (5.37%)

06)長野県 71,300 (4.99%)

07)鹿児島県 71,200 (4.99%)

08)北海道 61,400 (4.30%)

09)熊本県 39,200 (2.75%)

10)岩手県 29,000 (2.03%)

11)兵庫県 28,700 (2.01%)

12)福岡県 24,800 (1.73%)

13)宮崎県 19,100 (1.34%)

14)青森県 17,000 (1.19%)

15)埼玉県 15,700 (1.10%)

16)静岡県 15,600 (1.09%)

17)大分県 14,100 (0.99%)

18)長崎県 12,500 (0.88%)

19)愛媛県 11,600 (0.81%)

20)大阪府 11,200 (0.78%)

21)岡山県 10,800 (0.76%)

22)広島県 10,500 (0.74%)

23)香川県 9,410 (0.66%)

24)滋賀県 9180 (0.64%)

25)東京都 9,160 (0.64%)

26)三重県 9,010 (0.63%)

27)秋田県 8,620 (0.60%)

28)山口県 8,600 (0.60%)

29)佐賀県 8,570 (0.60%)

30)徳島県 6,950 (0.49%)

31)宮城県 6,920 (0.48%)

32)和歌山県 6,890 (0.48%)

33)沖縄県 6,580 (0.46%)

34)京都府 6,570 (0.46%)

35)福島県 5,900 (0.41%)

36)島根県 5,660 (0.40%)

37)岐阜県 4,830 (0.34%)

38)鳥取県 4,550 (0.32%)

39)石川県 3,910 (0.27%)

40)山梨県 3,790 (0.27%)

41)福井県 3,020 (0.21%)

42)富山県 2,540 (0.18%)