〇 農林水産省作物統計:2018年11月12日公表値
【2017年産大根(だいこん):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 大根(だいこん)収穫量全国値 1,325,000
01)北海道 172,300 (13.00%)
02)千葉県 140,000 (10.57%)
03)青森県 128,500 (9.70%)
04)鹿児島県 94,400 (7.14%)
05)宮崎県 77,500 (5.85%)
06)神奈川県 74,700 (5.64%)
07)茨城県 58,700 (4.43%)
08)長崎県 52,300 (3.95%)
09)新潟県 50,500 (3.81%)
10)群馬県 31,700 (2.39%)
11)熊本県 25,100 (1.89%)
12)岩手県 24,700 (1.86%)
13)埼玉県 22,400 (1.69%)
14)福島県 21,800 (1.65%)
15)愛知県 21,500 (1.62%)
16)長野県 20,600 (1.55%)
17)静岡県 20,300 (1.53%)
18)栃木県 19,200 (1.45%)
19)岐阜県 19,200 (1.45%)
20)徳島県 18,400 (1.39%)
21)山形県 16,500 (1.25%)
22)福岡県 15,500 (1.17%)
23)秋田県 15,400 (1.16%)
24)大分県 12,500 (0.94%)
25)石川県 12,300 (0.93%)
26)宮城県 11,700 (0.88%)
27)岡山県 11,300 (0.85%)
28)兵庫県 11,100 (0.84%)
29)広島県 10,600 (0.80%)
30)山口県 10,300 (0.78%)
31)東京都 10,200 (0.77%)
32)和歌山県 8,810 (0.66%)
33)香川県 7,600 (0.57%)
34)福井県 5,580 (0.42%)
35)滋賀県 4,960 (0.37%)
36)富山県 3,970 (0.30%)
37)奈良県 3,500 (0.26%)