〇 農林水産省作物統計:2018年11月12日公表値
【2017年産牛蒡(ごぼう):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 牛蒡(ごぼう)収穫量全国値 142,100
01)青森県 50,100 (35.26%)
02)北海道 16,200 (11.40%)
03)茨城県 15,100 (10.63%)
04)宮崎県 9,900 (6.97%)
05)群馬県 8,140 (5.73%)
06)千葉県 7,570 (5.33%)
07)栃木県 5,940 (4.18%)
08)鹿児島県 5,300 (3.73%)
09)熊本県 3,020 (2.13%)