〇 農林水産省作物統計:2018年11月12日公表値
【2017年産山の芋(やまのいも):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 山の芋(やまのいも)【長芋含む】収穫量全国値 159,300
01)北海道 64,000 (40.18%)
02)青森県 54,300 (34.09%)
03)長野県 7,580 (4.76%)
04)千葉県 5,860 (3.68%)
05)群馬県 5,230 (3.28%)
06)茨城県 3,630 (2.28%)
07)岩手県 3,400 (2.13%)
08)埼玉県 1,640 (1.03%)
09)鳥取県 1,630 (1.02%)
10)秋田県 1,250 (0.78%)
11)山梨県 775 (0.49%)
12)岡山県 167 (0.10%)
☆ 長芋(ながいも)収穫量全国値 138,300
01)北海道 64,000 (46.28%)
02)青森県 53,800 (38.90%)
03)長野県 7,580 (5.48%)
04)岩手県 3,380 (2.44%)
05)茨城県 3,050 (2.21%)
06)鳥取県 1,480 (1.07%)
07)秋田県 782 (0.57%)
08)山梨県 693 (0.50%)
09)千葉県 252 (0.18%)
10)埼玉県 44 (0.03%)
☆ 山の芋(やまのいも)【長芋除く】収穫量全国値 21,000
01)千葉県 5,608 (26.70%)
02)群馬県 5,230 (24.90%)
03)埼玉県 1,596 (7.60%)
04)茨城県 580 (2.76%)
05)青森県 500 (2.38%)
06)秋田県 468 (2.23%)
07)岡山県 167 (0.80%)
08)鳥取県 150 (0.71%)
09)山梨県 82 (0.39%)
10)岩手県 20 (0.10%)