〇 農林水産省作物統計:2018年11月12日公表値
【2017年産ブロッコリー:単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ ブロッコリー収穫量全国値 144,600
01)北海道 25,000 (17.29%)
02)埼玉県 13,100 (9.06%)
03)愛知県 12,900 (8.92%)
04)香川県 11,100 (7.68%)
05)長野県 9,880 (6.83%)
06)徳島県 8,830 (6.11%)
07)長崎県 6,710 (4.64%)
08)群馬県 6,400 (4.43%)
09)鳥取県 4,750 (3.28%)
10)福岡県 4,330 (2.99%)
11)福島県 4,080 (2.82%)
12)熊本県 4,080 (2.82%)
13)鹿児島県 3,500 (2.42%)
14)東京都 2,040 (1.41%)
15)茨城県 1,940 (1.34%)
16)千葉県 1,770 (1.22%)
17)栃木県 1,710 (1.18%)
18)静岡県 1,620 (1.12%)
19)神奈川県 1,510 (1.04%)
20)石川県 1,300 (0.90%)
21)青森県 1,240 (0.84%)
22)兵庫県 1,210 (0.84%)
23)岡山県 1,090 (0.75%)
24)和歌山県 924 (0.64%)
25)愛媛県 839 (0.57%)
26)高知県 839 (0.58%)
27)岩手県 793 (0.55%)
28)島根県 760 (0.53%)
29)山口県 734 (0.51%)
30)佐賀県 589 (0.41%)
31)大阪府 455 (0.31%)
32)三重県 431 (0.30%)
33)大分県 398 (0.28%)
34)広島県 289 (0.20%)
35)京都府 254 (0.18%)