〇 農林水産省作物統計:2018年11月12日公表値
【2017年産レタス:単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ レタス収穫量全国値 583,200
01)長野県 221,000 (37.89%)
02)茨城県 87,300 (14.97%)
03)群馬県 49,100 (8.42%)
04)長崎県 31,600 (5.42%)
05)兵庫県 26,100 (4.48%)
06)静岡県 19,900 (3.41%)
07)福岡県 18,400 (3.16%)
08)熊本県 16,200 (2.78%)
09)北海道 15,400 (2.64%)
10)香川県 15,300 (2.62%)
11)岩手県 9,490 (1.63%)
12)千葉県 8,580 (1.47%)
13)鹿児島県 6,760 (1.16%)
14)栃木県 5,970 (1.02%)
15)沖縄県 5,570 (0.96%)
16)徳島県 5,350 (0.92%)
17)愛知県 5,000 (0.86%)
18)埼玉県 4,040 (0.69%)
19)神奈川県 2,950 (0.51%)
20)大分県 2,550 (0.44%)
21)青森県 2,150 (0.37%)
22)佐賀県 1,730 (0.30%)
23)愛媛県 1,570 (0.27%)
24)岡山県 1,110 (0.19%)
25)奈良県 544 (0.09%)
26)大阪府 371 (0.06%)