( )内は、主食用、単位は【t】
01)新潟県 627,600 (556,000)
02)北海道 514,800 (489,600)
03)秋田県 491,100 (420,000)
04)山形県 374,100 (327,100)
05)宮城県 371,400 (355,400)
06)福島県 364,100 (343,300)
07)茨城県 358,400 (350,000)
08)栃木県 321,800 (300,900)
09)千葉県 301,400 (292,100)
10)岩手県 273,100 (265,000)
11)青森県 263,400 (236,000)
12)富山県 205,900 (183,800)
13)長野県 199,000 (193,400)
14)福岡県 182,900 (180,800)
15)兵庫県 182,000 (174,700)
16)熊本県 176,200 (170,900)
17)滋賀県 162,300 (154,100)
18)岡山県 156,100 (152,000)
19)埼玉県 155,400 (150,000)
20)愛知県 137,700 (133,200)
21)三重県 137,200 (135,200)
22)福井県 132,500 (125,100)
23)石川県 130,300 (120,400)
24)佐賀県 129,300 (127,700)
25)広島県 122,900 (120,200)
26)岐阜県 107,600 (102,800)
27)大分県 103,700 (103,200)
28)山口県 103,400 (98,700)
29)鹿児島県 92,400 (88,000)
30)島根県 91,700 (90,100)
31)静岡県 79,900 (79,400)
32)宮城県 79,400 (72,500)
33)群馬県 78,900 (69,300)
34)京都府 72,800 (69,800)
35)愛媛県 69,200 (69,200)
36)鳥取県 63,700 (63,200)
37)香川県 59,900 (59,900)
38)長崎県 57,400 (56,900)
39)徳島県 53,600 (52,600)
40)高知県 50,700 (50,300)
41)奈良県 44,100 (43,800)
42)和歌山県 31,600 (31,600)
43)山梨県 26,600 (26,100)
44)大阪府 24,700 (24,700)
45)神奈川県 15,200 (15,200)
46)沖縄県 2,200 (2,200)
47)東京都 555 (555)