〇 国土数値情報作成調査(1982年):地形、傾斜度別面積
【単位(平方キロメートル)】( )内は、全国比率(%)
☆ 山地面積全国値 230,331
01)北海道 40,842 (17.73%)
02)長野県 11,543 (5.01%)
03)岩手県 11,021 (4.78%)
04)福島県 10,389 (4.51%)
05)岐阜県 8,258 (3.59%)
06)新潟県 8,142 (3.53%)
07)秋田県 6,755 (2.93%)
08)広島県 6,754 (2.93%)
09)山形県 6,307 (2.74%)
10)高知県 6,076 (2.64%)
11)熊本県 5,669 (2.46%)
12)宮崎県 5,663 (2.46%)
13)静岡県 5,650 (2.45%)
14)大分県 5,000 (2.17%)
15)岡山県 4,896 (2.13%)
16)群馬県 4,887 (2.12%)
17)青森県 4,868 (2.11%)
18)兵庫県 4,858 (2.11%)
19)島根県 4,845 (2.10%)
20)鹿児島県 4,732 (2.05%)
21)愛媛県 4,692 (2.04%)
22)山口県 4,062 (1.76%)
23)和歌山県 3,832 (1.66%)
24)山梨県 3,820 (1.66%)
25)三重県 3,704 (1.61%)
26)栃木県 3,388 (1.47%)
27)徳島県 3,308 (1.43%)
28)京都府 3,146 (1.37%)
29)鳥取県 3,057 (1.33%)
30)福井県 3,021 (1.31%)
31)奈良県 2,960 (1.29%)
32)富山県 2,733 (1.19%)
33)長崎県 2,551 (1.11%)
34)福岡県 2,389 (1.04%)
35)宮城県 2,158 (0.94%)
36)愛知県 2,134 (0.93%)
37)石川県 2,048 (0.89%)
38)滋賀県 1,949 (0.85%)
39)茨城県 1,444 (0.63%)
40)佐賀県 1,243 (0.54%)
41)埼玉県 1,230 (0.53%)
42)香川県 922 (0.40%)
43)神奈川県 895 (0.39%)
44)東京都 848 (0.37%)
45)大阪府 706 (0.31%)
46)沖縄県 547 (0.24%)
47)千葉県 388 (0.17%)