【2017年】「小学校の数」ランキング

 〇 総務省統計曲:統計データ
【2017年小学校の数:単位(校)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190724223827j:plain

☆ 小学校の数全国値 20,095

01)東京都 1,335 (6.64%)

02)北海道 1,061 (5.28%)

03)大阪府 1,011 (5.03%)

04)愛知県 975 (4.85%)

05)神奈川県 887 (4.41%)

06)埼玉県 819 (4.08%)

07)千葉県 805 (4.01%)

08)兵庫県 766 (3.81%)

09)福岡県 748 (3.72%)

10)鹿児島県 525 (2.61%)

11)静岡県 510 (2.54%)

12)茨城県 505 (2.51%)

13)広島県 488 (2.43%)

14)新潟県 474 (2.36%)

15)福島県 454 (2.26%)

16)岡山県 396 (1.97%)

17)宮城県 395 (1.97%)

17)京都府 395 (1.97%)

19)三重県 379 (1.89%)

20)長野県 372 (1.85%)

21)岐阜県 371 (1.85%)

22)栃木県 369 (1.84%)

23)熊本県 361 (1.80%)

24)長崎県 338 (1.68%)

25)岩手県 326 (1.62%)

26)山口県 313 (1.56%)

27)群馬県 312 (1.55%)

28)青森県 289 (1.44%)

29)愛媛県 288 (1.43%)

30)大分県 275 (1.37%)

31)沖縄県 271 (1.35%)

32)和歌山県 260 (1.29%)

33)山形県 258 (1.28%)

34)宮崎県 243 (1.21%)

35)高知県 234 (1.16%)

36)滋賀県 226 (1.12%)

37)石川県 211 (1.05%)

38)奈良県 209 (1.04%)

39)島根県 204 (1.02%)

40)秋田県 202 (1.01%)

41)福井県 201 (1.00%)

42)徳島県 199 (0.99%)

43)富山県 193 (0.96%)

44)山梨県 182 (0.91%)

45)香川県 166 (0.83%)

46)佐賀県 166 (0.83%)

47)鳥取県 128 (0.64%)