〇 総務省統計局:統計データ
【2017年国立公園面積:単位(ha)】( )内は、全国比率(%)
☆ 国立公園面積全国値 2,189,905
01)北海道 509,240 (23.25%)
02)長野県 170,743 (7.80%)
03)新潟県 106,383 (4.86%)
04)栃木県 104,781 (4.78%)
05)山梨県 101,916 (4.65%)
06)鹿児島県 91,774 (4.19%)
07)福島県 90,108 (4.11%)
08)群馬県 80,801 (3.69%)
09)富山県 79,173 (3.62%)
10)三重県 72,526 (3.31%)
11)山形県 71,115 (3.25%)
12)東京都 69,426 (3.17%)
13)熊本県 68,342 (3.12%)
14)沖縄県 57,795 (2.64%)
15)静岡県 50,080 (2.29%)
16)青森県 43,170 (1.97%)
17)岐阜県 38,236 (1.75%)
18)長崎県 37,504 (1.71%)
19)埼玉県 34,411 (1.57%)
20)奈良県 31,313 (1.43%)
21)岩手県 29,206 (1.33%)
22)秋田県 26,813 (1.22%)
23)石川県 25,735 (1.18%)
24)大分県 21,243 (0.97%)
25)兵庫県 19,458 (0.89%)
26)香川県 18,171 (0.83%)
27)鳥取県 17,299 (0.79%)
28)宮城県 14,884 (0.68%)
29)愛媛県 14,117 (0.64%)
30)和歌山県 13,111 (0.60%)
31)島根県 13,036 (0.60%)
32)宮崎県 14,884 (0.68%)
33)岡山県 11,497 (0.52%)
34)広島県 10,685 (0.49%)
35)神奈川県 10,356 (0.47%)
36)福井県 7,406 (0.34%)
37)山口県 6,214 (0.28%)
38)高知県 6,041 (0.28%)
39)徳島県 1,538 (0.07%)
40)京都府 1,206 (0.06%)
41)福岡県 46 (0.00%)
42)茨城県 0
42)千葉県 0
42)愛知県 0
42)滋賀県 0
42)大阪府 0
42)佐賀県 0