〇 農林水産省作物統計:2019年2月25日公表値
【2018年産小豆(あずき):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 小豆(あずき)の収穫量全国値 42,100
01)北海道 39,200 (93.11%)
02)兵庫県 396 (0.94%)
03)岩手県 209 (0.50%)
04)栃木県 194 (0.46%)
05)京都府 186 (0.44%)
06)群馬県 181 (0.43%)
07)岡山県 140 (0.33%)
08)青森県 128 (0.30%)
09)茨城県 127 (0.30%)
10)福島県 125 (0.30%)
11)長野県 125 (0.30%)
12)秋田県 99 (0.24%)
13)新潟県 84 (0.20%)
14)埼玉県 80 (0.19%)
15)広島県 65 (0.15%)
16)鳥取県 64 (0.15%)
17)島根県 62 (0.15%)
18)熊本県 62 (0.15%)
19)千葉県 60 (0.14%)
20)山形県 49 (0.11%)
21)宮崎県 42 (0.10%)
22)愛媛県 40 (0.10%)
23)石川県 38 (0.09%)
24)大分県 35 (0.08%)
25)岐阜県 32 (0.08%)
26)山梨県 29 (0.07%)
27)滋賀県 29 (0.07%)
28)福岡県 29 (0.07%)
29)佐賀県 27 (0.06%)
30)福井県 21 (0.05%)
31)愛知県 21 (0.05%)
32)奈良県 20 (0.05%)
33)長崎県 20 (0.05%)
34)山口県 18 (0.04%)
35)宮崎県 16 (0.04%)
36)三重県 13 (0.03%)
37)富山県 10 (0.02%)
38)神奈川県 9 (0.02%)
39)静岡県 9 (0.02%)
40)徳島県 8 (0.02%)
41)香川県 7 (0.02%)
42)高知県 5 (0.01%)
43)鹿児島県 4 (0.01%)
44)和歌山県 2 (0.00%)