〇 農林水産省作物統計:2019年4月23日公表値
【2018年胡瓜(きゅうり):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 胡瓜(きゅうり)収穫量全国値 550,000
01)宮城県 62,400 (11.35%)
02)群馬県 54,900 (9.98%)
03)埼玉県 45,700 (8.31%)
04)福島県 38,900 (7.07%)
05)千葉県 35,300 (6.42%)
06)高知県 25,100 (4.56%)
07)茨城県 24,200 (4.40%)
08)北海道 15,300 (2.78%)
09)長野県 14,800 (2.69%)
10)宮城県 13,700 (2.49%)
11)山形県 13,300 (2.42%)
12)岩手県 13,200 (2.40%)
13)栃木県 13,100 (2.38%)
14)愛知県 13,000 (2.36%)
15)熊本県 13,000 (2.36%)
16)佐賀県 12,800 (2.32%)
17)神奈川県 11,100 (2.02%)
18)鹿児島県 11,100 (2.02%)
19)福岡県 9,630 (1.75%)
20)新潟県 8,800 (1.60%)
21)秋田県 8,380 (1.52%)
22)愛媛県 8,080 (1.47%)
23)長崎県 7,750 (1.41%)
24)徳島県 7,640 (1.39%)
25)岐阜県 5,890 (1.07%)
26)青森県 5,220 (0.95%)
27)山梨県 4,340 (0.79%)
28)京都府 4,330 (0.79%)
29)広島県 3,870 (0.70%)
30)香川県 3,670 (0.67%)
31)滋賀県 3,460 (0.63%)
32)山口県 3,460 (0.63%)
33)兵庫県 3,420 (0.62%)
34)大分県 3,140 (0.57%)
35)和歌山県 3,080 (0.56%)
36)石川県 2,170 (0.39%)
37)三重県 2,010 (0.37%)
38)岡山県 2,000 (0.36%)
39)島根県 1,990 (0.36%)
40)奈良県 1,940 (0.35%)
41)大阪府 1,900 (0.35%)
42)富山県 1,220 (0.22%)