【2015年】「県内総生産(名目)」ランキング

データ元【内閣府統計2015年(平成27年度)県内総生産(名目)】

【単位:兆円】( )内は、全国比率

 

☆ 全国値(国民総生産GDP) 546.55 

01)東京都 104.33 (19.09%)

02)愛知県 39.55 (7.24%)

03)大阪府 39.10 (7.16%)

04)神奈川県 33.91 (6.20%)

05)埼玉県 22.33 (4.09%)

06)兵庫県 20.49 (3.75%)

07)千葉県 20.21 (3.70%)

08)北海道 18.96 (3.47%)

09)福岡県 18.86 (3.45%)

10)静岡県 17.29 (3.16%)

11)茨城県 12.99 (2.38%)

12)広島県 11.94 (2.18%)

13)京都府 10.34 (1.89%)

14)宮城県 9.48 (1.73%)

15)栃木県 9.01 (1.65%)

16)新潟県 8.84 (1.61%)

17)群馬県 8.66 (1.59%)

18)長野県 8.55 (1.57%)

19)三重県 8.28 (1.52%)

20)福島県 7.82 (1.43%)

21)岡山県 7.78 (1.42%)

22)岐阜県 7.55 (1.38%)

23)滋賀県 6.16 (1.13%)

24)山口県 5.87 (1.07%)

25)熊本県 5.56 (1.02%)

26)鹿児島県 5.38 (0.99%)

27)愛媛県 4.91 (0.90%)

28)岩手県 4.72 (0.86%)

29)富山県 4.64 (0.85%)

30)石川県 4.57 (0.84%)

31)青森県 4.54 (0.83%)

32)長崎県 4.38 (0.80%)

33)大分県 4.37 (0.80%)

34)沖縄県 4.14 (0.76%)

35)山形県 3.95 (0.72%)

36)香川県 3.77 (0.69%)

37)宮崎県 3.63 (0.66%)

38)奈良県 3.57 (0.65%)

39)和歌山県 3.52 (0.65%)

40)秋田県 3.36 (0.62%)

41)山梨県 3.25 (0.59%)

42)福井県 3.23 (0.59%)

43)徳島県 3.08 (0.56%)

44)佐賀県 2.75 (0.50%)

45)島根県 2.56 (0.47%)

46)高知県 2.39 (0.44%)

47)鳥取県 1.75 (0.32%)