〇 国土交通省国土地理院面積調:2019年7月1日時点値
☆ 湖沼の数ランキング
(1平方キロメートル以上の湖と沼)
都道府県 | 湖沼の数 | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 49 |
2 | 青森県 | 10 |
3 | 福島県 | 7 |
4 | 宮城県 | 6 |
5 | 茨城県 | 5 |
6 | 石川県 | 4 |
7 | 山梨県 | 4 |
8 | 長野県 | 4 |
9 | 秋田県 | 3 |
10 | 千葉県 | 3 |
11 | 福井県 | 3 |
12 | 静岡県 | 3 |
13 | 滋賀県 | 3 |
14 | 鳥取県 | 3 |
15 | 新潟県 | 2 |
16 | 京都府 | 2 |
17 | 島根県 | 2 |
18 | 鹿児島県 | 2 |
19 | 栃木県 | 1 |
20 | 群馬県 | 1 |
21 | 神奈川県 | 1 |
☆ 湖沼の広さランキング
(1平方キロメートル以上の湖と沼)
湖沼名 | (Km2) | |
---|---|---|
1 | 琵琶湖(滋賀県) | 669.26 |
2 | 霞ヶ浦(茨城県) | 168.11 |
3 | サロマ湖(北海道) | 151.63 |
4 | 猪苗代湖(福島県) | 103.24 |
5 | 中海(鳥取県) | 85.75 |
6 | 屈斜路湖(北海道) | 79.54 |
7 | 宍道湖(島根県) | 79.24 |
8 | 支笏湖(北海道) | 78.48 |
9 | 洞爺湖(北海道) | 70.72 |
10 | 浜名湖(静岡県) | 64.91 |
11 | 小川原湖(青森県) | 61.98 |
12 | 十和田湖(青森県) | 61.10 |
13 | 風蓮湖(北海道) | 59.01 |
14 | 能取湖(北海道) | 58.20 |
15 | 北浦(茨城県) | 35.04 |
16 | 厚岸湖(北海道) | 32.31 |
17 | 網走湖(北海道) | 32.28 |
18 | 八郎潟調整池(秋田県) | 27.75 |
19 | 田沢湖(秋田県) | 25.75 |
20 | 摩周湖(北海道) | 19.22 |
21 | 十三湖(青森県) | 17.81 |
22 | クッチャロ湖(北海道) | 13.40 |
23 | 阿寒湖(北海道) | 13.25 |
24 | 諏訪湖(長野県) | 12.81 |
25 | 中禅寺湖(栃木県) | 11.90 |
26 | 池田湖(鹿児島県) | 10.91 |
27 | 桧原湖(福島県) | 10.86 |
28 | 印旛沼(千葉県) | 9.43 |
29 | 涸沼(茨城県) | 9.31 |
30 | 涛沸湖(北海道) | 8.19 |
31 | 東沸湖(北海道) | 8.13 |
32 | 万石浦(宮城県) | 7.30 |
33 | 久美浜湾(京都府) | 7.18 |
34 | 芦ノ湖(神奈川県) | 7.03 |
35 | 湖山池(鳥取県) | 6.99 |
36 | 山中湖(山梨県) | 6.57 |
37 | 塘路湖(北海道) | 6.27 |
38 | 松川浦(福島県) | 6.06 |
39 | 外浪逆浦(茨城県) | 5.94 |
40 | 得茂別湖(北海道) | 5.80 |
41 | 温根沼(北海道) | 5.72 |
42 | 河口湖(山梨県) | 5.48 |
43 | 鷹架沼(青森県) | 5.43 |
44 | 猪鼻湖(静岡県) | 5.36 |
45 | 大沼(渡島)(北海道) | 5.31 |
46 | 長沼(宮城県) | 4.89 |
47 | 加茂湖(新潟県) | 4.85 |
48 | コムケ湖(北海道) | 4.84 |
49 | 阿蘇海(京都府) | 4.80 |
50 | 倶多楽湖(北海道) | 4.70 |
51 | 本栖湖(山梨県) | 4.70 |
52 | 大沼(宗谷)(北海道) | 4.67 |
53 | 野尻湖(芙蓉湖)(長野県) | 4.45 |
54 | 湧洞沼(北海道) | 4.43 |
55 | 年萌湖(北海道) | 4.36 |
56 | 河北潟(石川県) | 4.20 |
57 | 水月湖(福井県) | 4.18 |
58 | 東郷池(鳥取県) | 4.05 |
59 | 手賀沼(千葉県) | 4.02 |
60 | 小沼(北海道) | 3.81 |
61 | 火散布沼(北海道) | 3.76 |
62 | 然別湖(北海道) | 3.59 |
63 | 三方湖(福井県) | 3.58 |
64 | パンケ沼(北海道) | 3.55 |
65 | 秋元湖(福島県) | 3.52 |
66 | 東ビロク湖(北海道) | 3.49 |
67 | 牛久沼(茨城県) | 3.46 |
68 | ニキショロ湖(北海道) | 3.44 |
69 | 尾駮沼(青森県) | 3.32 |
70 | 伊豆沼(宮城県) | 3.32 |
71 | 沼沢湖(福島県) | 2.99 |
72 | 一菱内湖(北海道) | 2.96 |
73 | パンケトー(北海道) | 2.86 |
74 | 蘂取沼(北海道) | 2.83 |
75 | 宇曽利山湖(青森県) | 2.68 |
76 | シブノツナイ湖(北海道) | 2.63 |
77 | 内保沼(北海道) | 2.55 |
78 | 西ビロク湖(北海道) | 2.40 |
79 | 北潟湖(石川県) | 2.16 |
80 | 西の湖(滋賀県) | 2.16 |
81 | ウトナイ湖(北海道) | 2.10 |
82 | 西湖(山梨県) | 2.10 |
83 | ポロ沼(北海道) | 1.97 |
84 | 柴山潟(石川県) | 1.92 |
85 | 尾瀬沼(福島県) | 1.81 |
86 | 余呉湖(滋賀県) | 1.76 |
87 | 市柳沼(青森県) | 1.75 |
88 | 小野川湖(福島県) | 1.73 |
89 | 青木湖(長野県) | 1.73 |
90 | シラルトロ沼(北海道) | 1.72 |
91 | 木崎湖(長野県) | 1.69 |
92 | ケラムイ湖(北海道) | 1.67 |
93 | 田面木沼(青森県) | 1.61 |
94 | 姉沼(青森県) | 1.57 |
95 | 生花苗沼(北海道) | 1.54 |
96 | キモンマ沼(北海道) | 1.44 |
97 | 長面浦(宮城県) | 1.43 |
98 | 久々子湖(福井県) | 1.40 |
99 | トウロ沼(北海道) | 1.38 |
100 | 鳥屋野潟(新潟県) | 1.37 |
101 | ラウス沼(北海道) | 1.35 |
102 | 達古武湖(北海道) | 1.31 |
103 | 鳥の海(宮城県) | 1.29 |
104 | ペンケ沼(北海道) | 1.27 |
105 | 田光沼(青森県) | 1.25 |
106 | 榛名湖(群馬県) | 1.24 |
107 | 与田浦(千葉県) | 1.23 |
108 | 鰻池(鹿児島県) | 1.20 |
109 | 神西湖島根県 | 1.14 |
110 | 木場潟(石川県) | 1.13 |
111 | 佐鳴湖(静岡県) | 1.13 |
112 | 長節湖(北海道) | 1.12 |
113 | チミケップ湖(北海道) | 1.05 |
114 | 内沼(宮城県) | 1.05 |
115 | 浅内沼(秋田県) | 1.04 |
116 | キモン沼(北海道) | 1.01 |
117 | 紗那沼(北海道) | 1.01 |
118 | ノトロ湖(北海道) | 1.00 |
☆ 湖沼の深さランキング
(m) | ||
---|---|---|
1 | 田沢湖(秋田県) | 423.4 |
2 | 支笏湖(北海道) | 360.1 |
3 | 十和田湖(青森県・秋田県) | 326.8 |
4 | 池田湖(鹿児島) | 233.0 |
5 | 摩周湖(北海道) | 211.4 |
6 | 洞爺湖(北海道) | 179.7 |
7 | 中禅寺湖(栃木県) | 163.0 |
8 | 倶多楽湖(北海道) | 148.0 |
9 | 本栖湖(山梨県) | 121.6 |
10 | 屈斜路湖(北海道) | 117.5 |
11 | 琵琶湖(滋賀県) | 103.8 |
12 | 然別湖(北海道) | 98.5 |
13 | 猪苗代湖(福島県) | 93.5 |