〇 農林水産省畜産統計:2019年7月2日公表値
【2018年度乳用牛飼養頭数:単位(頭)】( )内は、全国比率(%)
☆ 乳用牛飼養頭数全国値 1,332,000
01)北海道 801,000 (60.14%)
02)栃木県 51,900 (3.90%)
03)熊本県 43,700 (3.28%)
04)岩手県 42,700 (3.15%)
05)群馬県 34,000 (2.55%)
06)千葉県 29,400 (2.21%)
07)茨城県 24,500 (1.84%)
08)愛知県 23,000 (1.73%)
09)宮城県 18,500 (1.39%)
10)岡山県 15,800 (1.19%)
11)長野県 14,900 (1.12%)
12)鹿児島県 14,300 (1.07%)
13)宮崎県 13,700 (1.03%)
14)静岡県 13,500 (1.01%)
15)兵庫県 13,400 (1.01%)
16)福岡県 12,300 (0.92%)
17)大分県 12,000 (0.90%)
18)青森県 11,700 (0.88%)
19)福島県 11,500 (0.86%)
20)山形県 11,200 (0.84%)
21)島根県 10,100 (0.76%)
22)鳥取県 8,540 (0.64%)
23)埼玉県 8,440 (0.63%)
24)広島県 8,220 (0.62%)
25)長崎県 7,160 (0.54%)
26)三重県 6,830 (0.51%)
27)新潟県 6,370 (0.48%)
28)岐阜県 5,710 (0.43%)
29)神奈川県 5,430 (0.41%)
30)愛媛県 5,030 (0.38%)
31)香川県 4,640 (0.35%)
32)沖縄県 4,230 (0.32%)
33)徳島県 4,140 (0.31%)
34)秋田県 4,060 (0.30%)
35)京都府 3,590 (0.27%)
36)山梨県 3,470 (0.26%)
37)高知県 3,320 (0.25%)
38)石川県 3,190 (0.24%)
39)奈良県 3,050 (0.23%)
40)山口県 2,770 (0.21%)
41)滋賀県 2,620 (0.20%)
42)佐賀県 2,240 (0.17%)
43)富山県 1,950 (0.16%)
44)東京都 1,480 (0.11%)
45)大阪府 1,240 (0.09%)
46)福井県 1,040 (0.08%)
47)和歌山県 570 (0.04%)