【2018年】「採卵鶏飼養頭数」ランキング

 〇 農林水産省畜産統計:2019年7月2日公表値
【2018年度採卵鶏飼養頭数:単位(万羽)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190825175408j:plain

☆ 採卵鶏飼養頭数全国値 18236.8

01)茨城県 1,516.7 (8.32%)

02)千葉県 1,238.2 (6.79%)

03)鹿児島県 1,171.7 (6.42%)

04)岡山県 1,038.7 (5.70%)

05)広島県 935.6 (5.13%)

06)愛知県 912.3 (5.00%)

07)群馬県 803.3 (4.40%)

08)青森県 794.3 (4.36%)

09)三重県 693.4 (3.80%)

10)北海道 665.7 (3.65%)

11)新潟県 657.8 (3.61%)

12)栃木県 619.6 (3.40%)

13)兵庫県 572.2 (3.14%)

14)岩手県 551.5 (3.02%)

15)香川県 549.5 (3.01%)

16)岐阜県 486.7 (2.67%)

17)静岡県 464.4 (2.55%)

18)宮城県 451.9 (2.48%)

19)福島県 448.1 (2.46%)

20)宮城県 445.1 (2.44%)

21)埼玉県 398.2 (2.18%)

22)福岡県 323.5 (1.77%)

23)愛媛県 251.2 (1.38%)

24)秋田県 232.6 (1.28%)

25)山口県 198.1 (1.09%)

26)熊本県 191.4 (1.05%)

27)長崎県 175.3 (0.96%)

28)京都府 165.3 (0.91%)

29)沖縄県 135.6 (0.74%)

30)大分県 126.7 (0.69%)

31)石川県 117.1 (0.64%)

32)神奈川県 114.7 (0.63%)

33)富山県 109.4 (0.60%)

34)島根県 98.5 (0.54%)

35)徳島県 80.4 (0.44%)

36)福井県 68.4 (0.38%)

37)長野県 57.5 (0.32%)

38)鳥取県 57.5 (0.32%)

39)山形県 54.0 (0.30%)

40)山梨県 51.7 (0.28%)

41)佐賀県 48.4 (0.27%)

42)奈良県 45.6 (0.25%)

43)滋賀県 38.0 (0.21%)

44)和歌山県 36.9 (0.20%)

45)高知県 30.4 (0.17%)

46)東京都 7.8 (0.04%)

47)大阪府 5.7 (0.03%)