〇 文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課:学校における教育の情報化の実態等に関する調査
【2016年教育用コンピュータ1台当たりの児童数:単位(人)】
☆ 公立小学校の教育用コンピュータ1台当たりの児童数全国平均 6.7 人
1台当たりの児童数(人) | ||
---|---|---|
1 | 埼玉県 | 9.5 |
2 | 福岡県 | 8.7 |
3 | 愛知県 | 8.5 |
4 | 神奈川県 | 8.4 |
5 | 宮城県 | 7.9 |
6 | 千葉県 | 7.8 |
7 | 奈良県 | 7.6 |
8 | 広島県 | 7.6 |
9 | 宮崎県 | 7.5 |
10 | 島根県 | 7.3 |
11 | 兵庫県 | 7.2 |
12 | 東京都 | 7.1 |
13 | 静岡県 | 6.9 |
14 | 三重県 | 6.9 |
15 | 茨城県 | 6.8 |
16 | 熊本県 | 6.8 |
17 | 京都府 | 6.7 |
18 | 山口県 | 6.7 |
19 | 長野県 | 6.6 |
20 | 沖縄県 | 6.4 |
21 | 山形県 | 6.2 |
22 | 栃木県 | 6.2 |
23 | 群馬県 | 6.1 |
24 | 石川県 | 6.1 |
25 | 香川県 | 6.1 |
26 | 北海道 | 6.0 |
27 | 秋田県 | 5.8 |
28 | 富山県 | 5.8 |
29 | 岩手県 | 5.6 |
30 | 福島県 | 5.6 |
31 | 岐阜県 | 5.6 |
32 | 愛媛県 | 5.6 |
33 | 大分県 | 5.6 |
34 | 青森県 | 5.5 |
35 | 大阪府 | 5.5 |
36 | 高知県 | 5.4 |
37 | 福井県 | 5.3 |
38 | 滋賀県 | 5.3 |
39 | 鳥取県 | 5.3 |
40 | 岡山県 | 5.3 |
41 | 新潟県 | 5.2 |
42 | 長崎県 | 4.9 |
43 | 山梨県 | 4.7 |
44 | 和歌山県 | 4.7 |
45 | 徳島県 | 4.3 |
46 | 鹿児島県 | 4.3 |
47 | 佐賀県 | 4.1 |
☆ 公立中学校の教育用コンピュータ1台当たりの児童数全国平均 5.9 人
1台当たりの児童数(人) | ||
---|---|---|
1 | 埼玉県 | 7.9 |
2 | 神奈川県 | 7.9 |
3 | 愛知県 | 7.9 |
4 | 石川県 | 7.3 |
5 | 福岡県 | 7.2 |
6 | 兵庫県 | 7.1 |
7 | 千葉県 | 6.9 |
8 | 奈良県 | 6.9 |
9 | 香川県 | 6.6 |
10 | 茨城県 | 6.3 |
11 | 栃木県 | 6.3 |
12 | 宮城県 | 6.2 |
13 | 富山県 | 6.2 |
14 | 長野県 | 6.2 |
15 | 静岡県 | 6.2 |
16 | 広島県 | 6.2 |
17 | 山形県 | 5.8 |
18 | 大阪府 | 5.8 |
19 | 群馬県 | 5.7 |
20 | 三重県 | 5.7 |
21 | 東京都 | 5.6 |
22 | 宮崎県 | 5.6 |
23 | 沖縄県 | 5.5 |
24 | 滋賀県 | 5.4 |
25 | 京都府 | 5.3 |
26 | 愛媛県 | 5.3 |
27 | 大分県 | 5.1 |
28 | 青森県 | 5.0 |
29 | 岩手県 | 4.9 |
30 | 福島県 | 4.9 |
31 | 岐阜県 | 4.9 |
32 | 岡山県 | 4.9 |
33 | 山口県 | 4.9 |
34 | 徳島県 | 4.9 |
35 | 北海道 | 4.7 |
36 | 福井県 | 4.7 |
37 | 山梨県 | 4.6 |
38 | 熊本県 | 4.6 |
39 | 新潟県 | 4.5 |
40 | 鳥取県 | 4.5 |
41 | 島根県 | 4.5 |
42 | 和歌山県 | 4.4 |
43 | 長崎県 | 4.1 |
44 | 秋田県 | 4.0 |
45 | 鹿児島県 | 3.8 |
46 | 高知県 | 3.6 |
47 | 佐賀県 | 2.8 |
☆ 公立高校の教育用コンピュータ1台当たりの児童数全国平均 4.8 人
1台当たりの児童数(人) | ||
---|---|---|
1 | 千葉県 | 9.3 |
2 | 神奈川県 | 7.8 |
3 | 香川県 | 7.6 |
4 | 長野県 | 6.9 |
5 | 群馬県 | 6.8 |
6 | 新潟県 | 6.8 |
7 | 滋賀県 | 6.7 |
8 | 愛知県 | 6.6 |
9 | 広島県 | 6.1 |
10 | 福岡県 | 6.1 |
11 | 栃木県 | 5.9 |
12 | 和歌山県 | 5.8 |
13 | 富山県 | 5.6 |
14 | 埼玉県 | 5.5 |
15 | 京都府 | 5.3 |
16 | 福島県 | 5.0 |
17 | 東京都 | 4.9 |
18 | 岐阜県 | 4.9 |
19 | 三重県 | 4.9 |
20 | 奈良県 | 4.9 |
21 | 静岡県 | 4.8 |
22 | 鹿児島県 | 4.7 |
23 | 茨城県 | 4.6 |
24 | 北海道 | 4.5 |
25 | 岩手県 | 4.5 |
26 | 秋田県 | 4.5 |
27 | 兵庫県 | 4.5 |
28 | 青森県 | 4.4 |
29 | 島根県 | 4.4 |
30 | 石川県 | 4.3 |
31 | 岡山県 | 4.3 |
32 | 宮崎県 | 4.3 |
33 | 宮城県 | 4.2 |
34 | 愛媛県 | 4.2 |
35 | 大阪府 | 4.1 |
36 | 大分県 | 4.0 |
37 | 山梨県 | 3.9 |
38 | 徳島県 | 3.9 |
39 | 沖縄県 | 3.8 |
40 | 山口県 | 3.5 |
41 | 長崎県 | 3.5 |
42 | 熊本県 | 3.5 |
43 | 福井県 | 3.4 |
44 | 山形県 | 3.2 |
45 | 高知県 | 3.0 |
46 | 鳥取県 | 2.7 |
47 | 佐賀県 | 0.7 |