【2016年】「農業産出額」ランキング

 〇 総務省統計局:統計データ
【2016年農業産出額:単位(億円)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190723213229j:plain
☆ 農業産出額全国値 93,051

01)北海道 12,115 (13.02%)

02)茨城県 4,903 (5.27%)

03)鹿児島県 4,736 (5.09%)

04)千葉県 4,711 (5.06%)

05)宮城県 3,562 (3.83%)

06)熊本県 3,475 (3.73%)

07)青森県 3,221 (3.46%)

08)愛知県 3,154 (3.39%)

09)栃木県 2,863 (3.08%)

10)群馬県 2,632 (2.83%)

11)岩手県 2,609 (2.80%)

12)新潟県 2,583 (2.78%)

13)長野県 2,465 (2.65%)

14)山形県 2,391 (2.57%)

15)静岡県 2,266 (2.44%)

16)福岡県 2,196 (2.36%) 

17)福島県 2,077 (2.23%)

18)埼玉県 2,046 (2.20%)

19)宮城県 1,843 (1.98%)

20)秋田県 1,745 (1.88%)

21)兵庫県 1,690 (1.82%)

22)長崎県 1,582 (1.70%)

23)岡山県 1,446 (1.55%)

24)愛媛県 1,341 (1.44%)

25)大分県 1,339 (1.44%)

26)佐賀県 1,315 (1.41%)

27)広島県 1,238 (1.33%)

28)岐阜県 1,164 (1.25%)

29)高知県 1,144 (1.23%)

30)和歌山県 1,116 (1.20%)

31)三重県 1,107 (1.19%)

32)徳島県 1,101 (1.18%)

33)沖縄県 1,025 (1.10%)

34)山梨県 899 (0.97%)

35)香川県 898 (0.97%)

36)神奈川県 846 (0.97%)

37)鳥取県 764 (0.82%)

38)京都府 740 (0.80%)

39)山口県 681 (0.73%)

40)富山県 666 (0.72%)

41)滋賀県 636 (0.68%)

42)島根県 629 (0.68%)

43)石川県 548 (0.59%)

44)福井県 470 (0.51%)

45)奈良県 436 (0.47%)

46)大阪府 353 (0.38%)

47)東京都 286 (0.31%)