〇 農林水産省作物統計:2019年5月16日公表値
【2018年産薔薇(ばら):単位(万本)】( )内は、全国比率(%)
☆ 薔薇(ばら)出荷量全国値 23,600
01)愛知県 4,330 (18.35%)
02)静岡県 2,050 (8.69%)
03)山形県 1,740 (7.37%)
04)福岡県 1,560 (6.61%)
05)愛媛県 1,360 (5.76%)
06)神奈川県 1,210 (5.13%)
07)群馬県 1,010 (4.28%)
08)栃木県 879 (3.72%)
09)佐賀県 649 (2.75%)
10)千葉県 570 (2.42%)
11)長野県 470 (1.99%)
12)山梨県 463 (1.96%)
13)岐阜県 454 (1.92%)
14)茨城県 446 (1.89%)
15)和歌山県 431 (1.83%)
16)岡山県 415 (1.76%)
17)三重県 412 (1.75%)
18)熊本県 384 (1.63%)
19)宮城県 349 (1.48%)
20)長崎県 251 (1.06%)
21)大分県 228 (0.97%)