〇 文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課:学校における教育の情報化の実態等に関する調査
【2016年】デジタル教科書の普及率:単位(%)
☆ 公立小学校のデジタル教科書の普及率全国平均 52.1 %
普及率(%) | ||
---|---|---|
1 | 佐賀県 | 100.0 |
2 | 沖縄県 | 94.4 |
3 | 石川県 | 82.8 |
4 | 徳島県 | 82.0 |
5 | 熊本県 | 79.2 |
6 | 大阪府 | 75.9 |
7 | 富山県 | 74.1 |
8 | 静岡県 | 72.9 |
9 | 栃木県 | 71.0 |
10 | 山梨県 | 70.1 |
11 | 香川県 | 67.5 |
12 | 福井県 | 66.0 |
13 | 滋賀県 | 65.5 |
14 | 高知県 | 64.2 |
15 | 愛知県 | 64.0 |
16 | 岐阜県 | 62.8 |
17 | 埼玉県 | 61.8 |
18 | 鹿児島県 | 61.8 |
19 | 宮城県 | 61.7 |
20 | 岡山県 | 60.3 |
21 | 兵庫県 | 54.8 |
22 | 東京都 | 54.5 |
23 | 長崎県 | 50.4 |
24 | 千葉県 | 50.1 |
25 | 宮崎県 | 48.7 |
26 | 新潟県 | 48.3 |
27 | 広島県 | 47.6 |
28 | 茨城県 | 47.3 |
29 | 三重県 | 46.6 |
30 | 長野県 | 46.2 |
31 | 京都府 | 45.5 |
32 | 福岡県 | 44.2 |
33 | 秋田県 | 41.8 |
34 | 山形県 | 40.9 |
35 | 福島県 | 38.4 |
36 | 群馬県 | 37.6 |
37 | 山口県 | 36.8 |
38 | 愛媛県 | 36.7 |
39 | 和歌山県 | 32.8 |
40 | 奈良県 | 32.3 |
41 | 岩手県 | 31.4 |
42 | 大分県 | 30.1 |
43 | 青森県 | 29.1 |
44 | 神奈川県 | 27.9 |
45 | 鳥取県 | 22.5 |
46 | 北海道 | 19.6 |
47 | 島根県 | 16.7 |
☆ 公立中学校のデジタル教科書の普及率全国平均 58.2 %
普及率(%) | ||
---|---|---|
1 | 佐賀県 | 100.0 |
2 | 福井県 | 94.6 |
3 | 石川県 | 94.2 |
4 | 徳島県 | 94.0 |
5 | 沖縄県 | 91.3 |
6 | 熊本県 | 87.3 |
7 | 愛知県 | 86.6 |
8 | 大阪府 | 82.4 |
9 | 京都府 | 81.2 |
10 | 静岡県 | 74.6 |
11 | 富山県 | 74.1 |
12 | 滋賀県 | 72.7 |
13 | 和歌山県 | 72.6 |
14 | 高知県 | 69.5 |
15 | 香川県 | 69.1 |
16 | 岡山県 | 68.4 |
17 | 鹿児島県 | 67.0 |
18 | 長野県 | 62.8 |
19 | 栃木県 | 62.3 |
20 | 長崎県 | 61.7 |
21 | 岐阜県 | 61.3 |
22 | 茨城県 | 60.9 |
23 | 山形県 | 60.2 |
24 | 埼玉県 | 59.7 |
25 | 大分県 | 57.5 |
26 | 東京都 | 56.7 |
27 | 島根県 | 56.1 |
28 | 兵庫県 | 55.4 |
29 | 千葉県 | 54.7 |
30 | 新潟県 | 54.1 |
31 | 福岡県 | 52.6 |
32 | 広島県 | 50.8 |
33 | 宮崎県 | 50.4 |
34 | 奈良県 | 50.0 |
35 | 山梨県 | 48.8 |
36 | 神奈川県 | 46.6 |
37 | 三重県 | 45.9 |
38 | 福島県 | 44.3 |
39 | 青森県 | 43.1 |
40 | 山口県 | 41.3 |
41 | 群馬県 | 41.0 |
42 | 愛媛県 | 38.5 |
43 | 宮城県 | 37.4 |
44 | 鳥取県 | 37.3 |
45 | 秋田県 | 34.8 |
46 | 岩手県 | 29.4 |
47 | 北海道 | 18.0 |
☆ 公立高校のデジタル教科書の普及率全国平均 12.5 %
普及率(%) | ||
---|---|---|
1 | 佐賀県 | 100.0 |
2 | 石川県 | 80.0 |
3 | 福岡県 | 61.3 |
4 | 岡山県 | 38.1 |
5 | 福井県 | 31.0 |
6 | 大分県 | 25.0 |
7 | 静岡県 | 20.0 |
8 | 京都府 | 20.0 |
9 | 長崎県 | 19.3 |
10 | 宮崎県 | 18.4 |
11 | 兵庫県 | 17.9 |
12 | 鳥取県 | 16.7 |
13 | 高知県 | 16.2 |
14 | 熊本県 | 13.6 |
15 | 茨城県 | 13.5 |
16 | 栃木県 | 13.1 |
17 | 東京都 | 10.8 |
18 | 山形県 | 10.6 |
19 | 岩手県 | 10.4 |
20 | 宮城県 | 10.3 |
21 | 群馬県 | 10.3 |
22 | 沖縄県 | 10.0 |
23 | 香川県 | 9.4 |
24 | 大阪府 | 9.3 |
25 | 徳島県 | 8.6 |
26 | 埼玉県 | 7.5 |
27 | 和歌山県 | 7.5 |
28 | 新潟県 | 6.8 |
29 | 三重県 | 6.8 |
30 | 山梨県 | 6.5 |
31 | 岐阜県 | 6.1 |
32 | 愛知県 | 6.1 |
33 | 長野県 | 5.9 |
34 | 滋賀県 | 5.9 |
35 | 鹿児島県 | 5.9 |
36 | 奈良県 | 5.4 |
37 | 島根県 | 5.4 |
38 | 千葉県 | 3.8 |
39 | 山口県 | 3.4 |
40 | 福島県 | 3.2 |
41 | 富山県 | 2.3 |
42 | 広島県 | 2.2 |
43 | 神奈川県 | 1.9 |
44 | 愛媛県 | 1.9 |
45 | 北海道 | 1.7 |
46 | 青森県 | 1.6 |
47 | 秋田県 | 0.0 |