〇 農林水産省作物統計:2018年11月12日公表値
【2017年産南瓜(かぼちゃ):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 南瓜(かぼちゃ)収穫量全国値 201,300
01)北海道 97,600 (48.48%)
02)鹿児島県 8,800 (4.37%)
03)茨城県 7,890 (3.92%)
04)長野県 6,170 (3.07%)
05)宮崎県 5,200 (2.58%)
06)千葉県 4,730 (2.35%)
07)長崎県 4,620 (2.30%)
08)沖縄県 3,710 (1.84%)
09)神奈川県 3,330 (1.65%)
10)山形県 2,990 (1.49%)
11)秋田県 2,860 (1.42%)
12)青森県 2,690 (1.34%)
13)石川県 2,390 (1.19%)
14)三重県 2,390 (1.19%)
15)福島県 2,360 (1.17%)
16)新潟県 2,230 (1.11%)
17)岡山県 2,200 (1.09%)
18)広島県 1,900 (0.94%)
19)愛知県 1,850 (0.92%)
20)宮城県 1,630 (0.81%)
21)大分県 1,540 (0.77%)
22)愛媛県 1,330 (0.66%)
23)佐賀県 895 (0.44%)
24)山口県 778 (0.39%)
25)和歌山県 245 (0.12%)