〇 農林水産省大海区都道府県振興局別統計:2019年1月31日公表値
【2017年海産物漁獲量:単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
(海産物とは、魚類、海老類、蟹類、貝類、烏賊類、蛸類、雲丹類、海産哺乳類、其の他水産動物類、海藻類の全てを指す。)
☆ 海産物漁獲量全国値
01)北海道 738,957 (22.68%)
02)長崎県 317,069 (9.73%)
03)茨城県 295,345 (9.07%)
04)静岡県 202,227 (6.21%)
05)宮城県 158,328 (4.86%)
06)三重県 154,672 (4.75%)
07)島根県 132,871 (4.08%)
08)千葉県 120,101 (3.69%)
09)青森県 102,496 (3.15%)
10)宮崎県 96,540 (2.96%)
11)愛媛県 79,699 (2.45%)
12)岩手県 75,792 (2.33%)
13)鹿児島県 75,227 (2.31%)
14)鳥取県 74,191 (2.28%)
15)愛知県 69,970 (2.15%)
16)高知県 65,625 (2.01%)
17)福島県 52,846 (1.62%)
18)兵庫県 41,036 (1.26%)
19)東京都 10,616 (1.25%)
20)石川県 37,473 (1.15%)
21)神奈川県 32,396 (0.99%)
22)大分県 31,872 (0.98%)
23)新潟県 30,021 (0.92%)
24)山口県 25,792 (0.79%)
25)福岡県 25,600 (0.79%)
26)富山県 23,690 (0.73%)
27)大阪府 19,291 (0.59%)
28)和歌山県 18,801 (0.58%)
29)熊本県 17,952 (0.55%)
30)香川県 16,373 (0.50%)
31)広島県 16,106 (0.49%)
32)沖縄県 15,954 (0.49%)
33)福井県 11,731 (0.36%)
34)徳島県 10,591 (0.33%)
35)京都府 8,677 (0.27%)
36)佐賀県 8,047 (0.25%)
37)秋田県 5,986 (0.18%)
38)山形県 4,461 (0.14%)
39)岡山県 3,600 (0.11%)