〇 農林水産省作物統計:2018年11月12日公表値
【2017年産春菊(しゅんぎく):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 春菊(しゅんぎく)収穫量全国値 29,000
01)千葉県 3,620 (12.48%)
02)大阪府 3,410 (11.76%)
03)茨城県 2,610 (9.00%)
04)福岡県 2,180 (7.52%)
05)群馬県 2,050 (7.07%)
06)兵庫県 1,450 (5.00%)
07)栃木県 1,410 (4.86%)
08)埼玉県 1,080 (3.72%)
09)広島県 938 (3.23%)
10)福島県 859 (2.96%)
11)宮城県 653 (2.25%)
12)愛知県 640 (2.21%)
13)滋賀県 575 (1.98%)
14)京都府 483 (1.67%)
15)長野県 473 (1.63%)
16)奈良県 428 (1.48%)
17)岐阜県 386 (1.33%)
18)岩手県 372 (1.28%)
19)山口県 371 (1.28%)
20)和歌山県 328 (1.13%)
21)新潟県 320 (1.10%)
22)岡山県 316 (1.09%)
23)愛媛県 298 (1.03%)
24)青森県 250 (0.86%)
25)熊本県 160 (0.55%)