【2018年】「トマト収穫量」ランキング

〇 農林水産省作物統計:2019年4月23日公表値

【2018年産トマト:単位(トン)】( )内は、全国比率(%)

f:id:manten3:20190622004618j:plain

 

☆ トマト(ミニトマト含む)収穫量全国値 724,200

01)熊本県 137,200 (18.95%)

02)北海道 54,900 (7.58%)

03)愛知県 46,900 (6.48%)

04)茨城県 46,300 (6.39%)

05)千葉県 37,200 (5.14%)

06)栃木県 36,000 (4.97%)

07)福島県 23,000 (3.18%)

08)岐阜県 22,700 (3.13%)

09)群馬県 22,100 (3.05%)

10)宮城県 19,500 (2.69%)

11)福岡県 18,700 (2.58%)

12)青森県 16,800 (2.32%)

13)長野県 15,600 (2.15%)

14)埼玉県 15,400 (2.13%)

15)静岡県 14,200 (1.96%)

16)長崎県 12,300 (1.70%)

17)神奈川県 12,100 (1.67%)

18)新潟県 10,900 (1.51%)

19)山形県 10,200 (1.41%)

20)大分県 10,200 (1.41%)

21)岩手県 9,490 (1.31%)

22)兵庫県 9,070 (1.25%)

23)宮城県 8,960 (1.24%)

24)三重県 8,940 (1.23%)

25)広島県 8,890 (1.23%)

26)秋田県 7,980 (1.10%) 

27)愛媛県 7,260 (1.00%)

28)高知県 7,230 (1.00%)

29)和歌山県 6,450 (0.89%)

30)山梨県 6,170 (0.85%)

31)鹿児島県 5,270 (0.73%)

32)山口県 4,790 (0.66%)

33)徳島県 4,690 (0.65%)

34)岡山県 4,650 (0.64%)

35)京都府 4,520 (0.64%)

36)石川県 3,800 (0.52%)

37)佐賀県 3,780 (0.52%)

38)奈良県 3,700 (0.51%)

39)滋賀県 3,630 (0.50%)

40)香川県 3,550 (0.49%) 

41)沖縄県 3,410 (0.47%)

42)島根県 3,080 (0.0.43%)

43)鳥取県 2,960 (0.41%)

44)福井県 2,410 (0.33%)

45)富山県 1,570 (0.22%)

 

 ☆ トマト(ミニトマト除く)収穫量全国値 579,400

01)熊本県 104,200 (17.98%)

02)北海道 40,200 (6.94%)

03)茨城県 38,650 (6.67%)

04)栃木県 35,179 (6.07%)

05)愛知県 33,000 (5.70%)

06)千葉県 31,640 (5.46%)

07)岐阜県 21,772 (3.76%)

08)群馬県 20,280 (3.50%)

09)福岡県 18,156 (3.13%)

10)福島県 15,920 (2.75%)

11)青森県 14,200 (2.45%)

12)埼玉県 12,780 (2.21%)

13)長野県 12,060 (2.08%)

14)神奈川県 12,023 (2.08%)

15)宮崎県 10,270 (1.77%)

16)新潟県 9,570 (1.65%)

17)静岡県 9,200 (1.59%)

18)大分県 8,630 (1.49%)

19)兵庫県 8,355 (1.44%)

20)長崎県 8,250 (1.42%)

21)三重県 8,226 (1.42%)

22)宮城県 7,790 (1.34%)

23)岩手県 7,350 (1.27%)

24)秋田県 7,102 (1.23%)

25)山形県 6,690 (1.15%)

26)高知県 6,667 (1.15%)

27)愛媛県 6,516 (1.12%)

28)山梨県 5,457 (0.94%)

29)広島県 5,410 (0.93%)

30)山口県 4,446 (0.77%)

31)京都府 4,336 (0.75%)

32)岡山県 3,971 (0.69%)

33)鹿児島県 3,740 (0.65%)

34)石川県 3,561 (0.61%)

35)奈良県 3,529 (0.61%)

36)徳島県 3,370 (0.58%)

37)和歌山県 3,300 (0.57%)

38)滋賀県 3,058 (0.53%)

39)沖縄県 2,838 (0.49%)

40)佐賀県 2,827 (0.49%)

41)島根県 2,562 (0.44%)

42)福井県 1,971 (0.34)

43)鳥取県 1,962 (0.34%)

44)香川県 1,640 (0.28%)

45)富山県 1,232 (0.21%)

 

☆ ミニトマト収穫量全国値 144,800

01)熊本県 33,000 (22.79%)

02)北海道 14,700 (10.15%)

03)愛知県 13,900 (9.60%)

04)宮崎県 9,230 (6.37%)

05)茨城県 7,650 (5.28%)

06)福島県 7,080 (4.89%)

07)千葉県 5,560 (3.83%)

08)静岡県 5,000 (3.45%)

09)長崎県 4,050 (2.80%)

10)長野県 3,540 (2.44%)

11)山形県 3,510 (2.42%)

12)広島県 3,480 (2.40%)

13)和歌山県 3,150 (2.18%)

14)埼玉県 2,620 (1.81%)

15)青森県 2,600 (1.80%)

16)岩手県 2,140 (1.48%)

17)香川県 1,910 (1.32%)

18)群馬県 1,820 (1.26%)

19)大分県 1,570 (1.08%)

20)鹿児島県 1,530 (1.06%)

21)新潟県 1,330 (0.92%)

22)徳島県 1,320 (0.91%)

23)宮崎県 1,170 (0.81%)

24)鳥取県 998 (0.69%)

25)佐賀県 953 (0.66%)

26)岐阜県 928 (0.64%)

27)秋田県 878 (0.61%)

28)栃木県 821 (0.57%)

29)愛媛県 744 (0.51%)

30)兵庫県 715 (0.49%)

31)三重県 714 (0.49%)

32)山梨県 713 (0.49%)

33)岡山県 679 (0.47%)

34)滋賀県 572 (0.40%)

35)沖縄県 572 (0.40%)

36)高知県 563 (0.39%)

37)福岡県 544 (0.38%)

38)島根県 518 (0.36%)

39)福井県 439 (0.30%)

40)山口県 344 (0.24%)

41)富山県 338 (0.23%)

42)石川県 239 (0.17%)

43)京都府 184 (0.13%)

44)奈良県 171 (0.12%)

45)神奈川県 77 (0.05%)