〇 農林水産省畜産統計:2019年7月2日公表値
【2018年度肉用飼養頭数:単位(頭)】( )内は、全国比率(%)
☆ 肉用牛飼養頭数全国値 2,503,000
01)北海道 512,800 (20.49%)
02)鹿児島県 338,100 (13.51%)
03)宮崎県 250,300 (10.00%)
04)熊本県 125,300 (5.01%)
05)岩手県 88,700 (3.54%)
06)宮城県 79,800 (3.19%)
07)栃木県 79,600 (3.18%)
08)長崎県 79,400 (3.17%)
09)沖縄県 74,700 (2.98%)
10)群馬県 55,000 (2.20%)
11)青森県 53,500 (2.14%)
12)兵庫県 53,100 (2.12%)
13)佐賀県 52,100 (2.08%)
14)茨城県 49,200 (1.97%)
15)福島県 47,500 (1.90%)
16)大分県 46,900 (1.87%)
17)愛知県 40,700 (1.63%)
18)千葉県 38,600 (1.54%)
19)山形県 38,400 (1.53%)
20)岡山県 32,400 (1.29%)
21)岐阜県 31,300 (1.25%)
22)島根県 30,000 (1.20%)
23)三重県 28,500 (1.14%)
24)広島県 24,000 (0.96%)
25)徳島県 22,200 (0.89%)
26)福島県 21,600 (0.86%)
27)長野県 20,800 (0.83%)
28)香川県 20,100 (0.80%)
29)滋賀県 19,600 (0.78%)
30)静岡県 19,300 (0.77%)
31)秋田県 19,100 (0.76%)
32)鳥取県 18,700 (0.75%)
33)埼玉県 16,600 (0.66%)
34)山口県 14,400 (0.58%)
35)新潟県 12,600 (0.50%)
36)愛媛県 10,100 (0.40%)
37)京都府 5,700 (0.23%)
38)高知県 5,660 (0.23%)
39)山梨県 5,130 (0.20%)
40)神奈川県 4,820 (0.19%)
41)奈良県 4,070 (0.16%)
42)富山県 3,460 (0.14%)
43)石川県 3,030 (0.12%)
44)和歌山県 2,610 (0.10%)
45)福井県 2,310 (0.09%)
46)大阪府 640 (0.03%)
47)東京都 610 (0.02%)