〇 農林水産省作物統計:2019年4月23日公表値
【2018年産玉葱(たまねぎ):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 玉葱(たまねぎ)収穫量全国値 1,155,000
01)北海道 717,400 (62.11%)
02)佐賀県 118,100 (10.23%)
03)兵庫県 96,400 (8.35%)
04)長崎県 29,200 (2.53%)
05)愛知県 27,600 (2.40%)
06)栃木県 12,000 (1.04%)
07)静岡県 11,400 (0.99%)
08)熊本県 10,400 (0.90%)
09)香川県 10,000 (0.87%)
10)愛媛県 9,750 (0.84%)
11)群馬県 8,650 (0.75%)
12)山口県 6,420 (0.56%)
13)富山県 5,460 (0.47%)
14)岡山県 5,430 (0.47%)
15)福岡県 5,140 (0.45%)
16)千葉県 4,890 (0.42%)
17)茨城県 4,860 (0.42%)
18)長野県 4,760 (0.41%)
19)埼玉県 4,600 (0.40%)
20)和歌山県 4,550 (0.39%)
21)大阪府 4,170 (0.36%)
22)島根県 2,930 (0.25%)
23)岐阜県 2,740 (0.23%)
24)三重県 2,640 (0.23%)
25)宮城県 1,400 (0.12%)