〇 農林水産省作物統計:2019年5月16日公表値
【2018年産蜜柑(みかん):単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 蜜柑(みかん)収穫量全国値 773,700
01)和歌山県 155,600 (20.11%)
02)静岡県 114,500 (14.80%)
03)愛媛県 113,500 (14.67%)
04)熊本県 90,400 (11.68%)
05)長崎県 49,700 (6.42%)
06)佐賀県 48,500 (6.27%)
07)愛知県 29,400 (25,500)
08)広島県 23,700 (3.06%)
09)福岡県 20,200 (2.61%)
10)三重県 17,900 (2.31%)
11)神奈川県 17,200 (14,500)
12)大分県 12,900 (1.67%)
13)大阪府 12,700 (1.64%)
14)徳島県 12,700 (1.64%)
15)香川県 12,600 (1.63%)
16)鹿児島県 11,200 (1.45%)
17)宮崎県 10,000 (1.29%)
18)山口県 7,070 (0.91%)
19)高知県 6,770 (0.88%)
20)兵庫県 1,920 (0.25%)
21)千葉県 1,260 (0.16%)