〇 農林水産省畜産統計:2019年7月2日公表値
【2018年度豚飼養頭数:単位(トン)】( )内は、全国比率(%)
☆ 豚飼養頭数全国値 9,156,000
01)鹿児島県 1,269,000 (13.86%)
02)宮崎県 835,700 (9.13%)
03)北海道 691,600 (7.55%)
04)群馬県 629,600 (6.88%)
05)千葉県 603,800 (6.59%)
06)茨城県 466,400 (5.09%)
07)栃木県 406,000 (4.43%)
08)岩手県 402,400 (4.39%)
09)愛知県 352,700 (3.85%)
10)青森県 351,800 (3.84%)
11)熊本県 277,100 (3.03%)
12)秋田県 272,100 (2.97%)
13)沖縄県 209,800 (2.29%)
14)長崎県 201,100 (2.20%)
15)愛媛県 193,000 (2.11%)
16)宮城県 186,100 (2.03%)
17)新潟県 180,600 (1.97%)
18)山形県 154,600 (1.69%)
19)大分県 132,300 (1.44%)
20)福島県 124,500 (1.36%)
21)三重県 111,000 (1.21%)
22)広島県 110,800 (1.21%)
23)静岡県 109,100 (1.19%)
24)岐阜県 99,800 (1.09%)
25)埼玉県 94,900 (1.04%)
26)福岡県 82,300 (0.90%)
27)佐賀県 81,600 (0.89%)
28)神奈川県 68,700 (0.75%)
29)鳥取県 66,500 (0.73%)
30)長野県 64,600 (0.71%)
31)岡山県 40,100 (0.44%)
32)島根県 39,600 (0.43%)
33)香川県 38,500 (0.42%)
34)徳島県 38,100 (0.42%)
35)富山県 31,200 (0.34%)
36)高知県 26,300 (0.29%)
37)山口県 23,300 (0.25%)
38)兵庫県 22,100 (0.24%)
39)石川県 21,300 (0.23%)
40)山梨県 15,800 (0.17%)
41)京都府 9,880 (0.11%)
42)奈良県 6,590 (0.07%)
43)滋賀県 3,980 (0.04%)
44)大阪府 3,450 (0.04%)
45)東京都 2,720 (0.03%)
46)福井県 2,440 (0.03%)
47)和歌山県 1,730 (0.02%)