〇 農林水産省作物統計:2019年7月2日公表値
【2018年産:単位(万羽)】( )内は、全国比率(%)
☆ ブロイラー出荷羽数全国値 69,533.5
01)鹿児島県 13,978.5 (20.10%)
02)宮崎県 13,659.7 (19.64%)
03)岩手県 11,079.7 (15.93%)
04)青森県 4,161.2 (5.98%)
05)北海道 3,775 (5.43%)
06)徳島県 1,763.7 (2.54%)
07)佐賀県 1,724.9 (2.48%)
08)鳥取県 1,640.3 (2.36%)
09)熊本県 1,530.8 (2.20%)
10)岡山県 1,469.4 (2.11%)
11)長崎県 1,317.9 (1.90%)
12)兵庫県 1,276.0 (1.84%)
13)宮城県 1,104.7 (1.59%)
14)大分県 1,093.6 (1.57%)
15)香川県 967.8 (1.39%)
16)千葉県 902.8 (1.30%)
17)山口県 722.4 (1.04%)
18)群馬県 694.2 (1.00%)
19)静岡県 585.3 (0.84%)
20)福岡県 556.1 (0.80%)
21)愛知県 530.5 (0.76%)
22)愛媛県 497.0 (0.71%)
23)新潟県 473.6 (0.68%)
24)茨城県 446.6 (0.64%)
25)広島県 395.5 (0.57%)
26)岐阜県 375.5 (0.54%)
27)沖縄県 336.9 (0.48%)
28)長野県 323.6 (0.47%)
29)福島県 322.9 (0.46%)
30)三重県 278.5 (0.40%)
31)和歌山県 248.7 (0.36%)
32)島根県 221.9 (0.32%)
33)高知県 198.9 (0.29%)
34)山梨県 180.4 (0.26%)
35)京都府 167.3 (0.24%)
36)福井県 32.0 (0.05%)